| Rarity | |
| Attribute | |
| Race |
| Level 1 Base Stats | |
|---|---|
| Combat Class/CP | 4561 |
| Attack | 600 |
| Defense | 420 |
| HP | 7000 |
| Pierce Rate | 35% |
| Resistance | 50% |
| Regeneration | 0% |
| Crit Chance | 60% |
| Crit Damage | 140% |
| Crit Resistance | 60% |
| Crit Defense | 40% |
| Recovery Rate | 140% |
| Lifesteal | 10% |
| Character | Bonus |
|---|---|
![]() <The Ten Commandments> Estarossa |
Lifesteal+12% |
![]() [Elite Demon] Estarossa |
Lifesteal+12% |
![]() [Virtual Body Doubles] Meliodas |
Lifesteal+12% |
![]() [Ragnarok] Meliodas |
Lifesteal+12% |
![]() [Assault Mode] Meliodas |
Lifesteal+12% |
![]() <Pacifier Fiend> Chandler |
Lifesteal+12% |
![]() [Chosen King] Arthur |
Lifesteal+12% |
![]() [Will of the Holy Sword] Arthur |
Lifesteal+12% |
![]() <Napping Reaper> Cusack |
Lifesteal+12% |
![]() [Origin Fragment] Chandler |
Lifesteal+12% |
![]() [Origin Fragment] Cusack |
Lifesteal+12% |
| Indicate Abyss | インディケート・アビス "深淵の沼" | ||
|---|---|---|
| Rank 1 | Inflicts damage equal to 120% of Attack on one enemy and depletes 1 Ultimate Move Gauge orb(s). | Attack |
| Rank 2 | Inflicts damage equal to 300% of Attack on one enemy and depletes 1 Ultimate Move Gauge orb(s). | Attack |
| Rank 3 | Inflicts damage equal to 450% of Attack on one enemy and depletes 3 Ultimate Move Gauge orb(s). | Attack |
| Nimble Thread | ニンブル・シュレッド "尖鋭な剣技" | ||
|---|---|---|
| Rank 1 | Inflicts damage equal to 220% of Attack on one enemy. Disables Recovery Skills for 1 turn(s). | Debuff |
| Rank 2 | Inflicts damage equal to 220% of Attack on one enemy. Disables Recovery Skills for 2 turn(s). | Debuff |
| Rank 3 | Inflicts damage equal to 360% of Attack on one enemy. Disables Recovery Skills for 2 turn(s). | Debuff |
| Ultimate | ||
|---|---|---|
| Reckless Line | レックレス・ライン "無慈悲な刃" (1/6) |
Inflicts Spike damage equal to 560% of Attack on one enemy. | |
| Multiplier: 56% 560/616/672/728/784/840% |
||
| Leader of the Ten Commandments | 〈十戒〉のリーダ | ||
|---|---|---|
| Increases allies' basic stats by 6% for each ally or enemy with a Commandment. | ||
| Commandment of Piety | 「敬神」の戒禁 | ||
|---|---|---|
| Removes Debuffs from allies and enemies that moved skill(s) and depletes the Ultimate Move Gauge orb(s) by 1. (Except Death Match) | ||
| Tearing Sword of Gunnthra | ||
|---|---|---|
| ATK+200 DEF+250 HP+3000 |
||
| If the hero's Ultimate Move Gauge is decreased, or if the hero's skill use decreases an enemy's Ultimate Move Gauge, increases allies' basic stats by 6% for each Ultimate Move Gauge orb removed, up to 5 times. | ||
| Character | Bonus |
|---|---|
![]() <The Dragon Sin of Wrath> Meliodas |
ATK+280 |
![]() [Knight of Wrath] Meliodas |
ATK+280 |
![]() [New Legend] Meliodas |
ATK+280 |
![]() <The Ten Commandments> Estarossa |
Crit Damage +23.4% |
![]() [Elite Demon] Estarossa |
Crit Damage +23.4% |
![]() [Camelot's Sword] Arthur |
RES+24.6% |
![]() [King of Prophecies] Arthur |
RES+24.6% |
![]() [Destined Heir] Arthur |
RES+24.6% |
![]() [Light of Hope] Arthur |
RES+24.6% |
| Title & Name (JP) |
|---|
| 〈十戒〉 「敬神」のゼルドリス |
| Gender | Male |
| Blood Type | A |
| Age | 252 |
| Birthday | 5 Feb |
| Height | 152cm |
| Weight | 50kg |
| Location | Unknown |
| Gift |
|---|
| none |
| Food |
|---|
![]() Bread and Cheese with Pepper |