 
				| Rarity |  | 
| Attribute |  | 
| Race |  | 
| Level 1 Base Stats | |
|---|---|
| Combat Class/CP | 3913 | 
| Attack | 520 | 
| Defense | 385 | 
| HP | 6200 | 
| Pierce Rate | 20% | 
| Resistance | 30% | 
| Regeneration | 5% | 
| Crit Chance | 50% | 
| Crit Damage | 150% | 
| Crit Resistance | 30% | 
| Crit Defense | 20% | 
| Recovery Rate | 140% | 
| Lifesteal | 5% | 
| Character | Bonus | 
|---|---|
|  <The Boar Sin of Gluttony> Merlin | (SP Assoc.) RES+24.6% | 
|  [Collector] Merlin | (SP Assoc.) RES+24.6% | 
|  <Infinity> Merlin | (SP Assoc.) RES+24.6% | 
|  <The Ten Commandments> Zeldris | RES+24.6% | 
|  [Elite Demon] Zeldris | RES+24.6% | 
|  [Foreign Swordsman] Nanashi | RES+24.6% | 
|  [Queen's Successor] Filo | RES+24.6% | 
 
						| Raise Blade|レイズ・ブレイド "天空剣" | ||
|---|---|---|
| Rank 1 | Inflicts damage equal to 240% of Attack on one enemy. | Attack | 
| Rank 2 | Inflicts damage equal to 360% of Attack on one enemy. | Attack | 
| Rank 3 | Cancels Stances on one enemy and inflicts damage equal to 500% of Attack, then Stuns for 1 turn(s). | Debuff | 
 
						| Catapult | カタパルト "投石機" | ||
|---|---|---|
| Rank 1 | Inflicts damage equal to 120% of Attack on all enemies. | Attack | 
| Rank 2 | Inflicts damage equal to 120% of Attack on all enemies. Disables Attack Skills for 1 turn(s). | Debuff | 
| Rank 2 | Inflicts damage equal to 180% of Attack on all enemies. Disables Attack Skills for 2 turn(s). | Debuff | 
 
						| Ultimate | ||
|---|---|---|
| Legendary Knight | レジェンダリー "伝説の騎士" (1/6) | Inflicts Sever damage equal to 630% of Attack on one enemy. | |
| Multiplier: 56% 630/693/756/819/882/945% | ||
 
						| The King's Timing | 王のタイミング | ||
|---|---|---|
| Increases Crit Damage by 10% for each orb in the hero's Ultimate Move Gauge. The value increases by an additional 50% if it is completely full. | ||
 
						| Glowing Sword of the Ljosalfar | ||
|---|---|---|
| ATK+340 DEF+200 HP+2500 | ||
| Applies an effect which decreases all enemies' Defense-related stats by 20% for 1 turn at the start of the allies' turn. | ||
| Character | Bonus | 
|---|---|
|  <The Seven Deadly Sins> Meliodas | ATK+280 | 
|  [Boar Hat Tavern] Meliodas | ATK+280 | 
|  [Halloween] Meliodas | ATK+280 | 
|  [Tomorrow's Champion] Meliodas | ATK+280 | 
|  <The Boar Sin of Gluttony> Merlin | Crit Chance+19.2% | 
|  [Collector] Merlin | Crit Chance+19.2% | 
|  [Infinity] Merlin | Crit Chance+19.2% | 
|  [Overpower] Slater | ATK+280 | 
|  <Roars of Dawn> Slater | ATK+280 | 
|  [Halloween] Slater | ATK+280 | 
| Title & Name (JP) | 
|---|
| 【運命の継承者】 新王 アーサー | 
| Gender | Male | 
| Blood Type | Unknown | 
| Age | 16 | 
| Birthday | 17 Aug | 
| Height | 170cm | 
| Weight | Unknown | 
| Location | Pub (guest) | 
| Gift | 
|---|
|  Knight Training Book | 
| Food | 
|---|
|  Sugar Grilled Chicken Wings | 
|  Milk Caviar Canape |