Rarity | |
Attribute | |
Race |
Level 1 Base Stats | |
---|---|
Combat Class/CP | 2231 |
Attack | 260 |
Defense | 120 |
HP | 2500 |
Pierce Rate | 20% |
Resistance | 0% |
Regeneration | 0% |
Crit Chance | 20% |
Crit Damage | 170% |
Crit Resistance | 0% |
Crit Defense | 0% |
Recovery Rate | 120% |
Lifesteal | 0% |
Character | Bonus |
---|---|
[Snatch] Ban |
Crit Damage+23.4% |
[Outlaw] Ban |
Crit Damage+23.4% |
[Undead] Ban |
Crit Damage+23.4% |
[Ragnarok] Ban |
Crit Damage+23.4% |
<Weird Fangs> Golgius |
Crit Damage+23.4% |
<Weird Fangs> Freesia |
Crit Chance+19.2% |
Thorn Shot | ソーンショット "棘刺し" | ||
---|---|---|
Rank 1 | Inflicts damage equal to 220% of Attack on one enemy. | Attack |
Rank 2 | Inflicts damage equal to 220% of Attack on one enemy. Disables Attack Skills for 1 turn(s). | Debuff |
Rank 3 | Inflicts damage equal to 360% of Attack on one enemy. Disables Attack Skills for 2 turn(s). | Debuff |
Shadow Thorn | シャドーソーン "棘陰" | ||
---|---|---|
Rank 1 | Inflicts damage equal to 140% of Attack on all enemies. | Attack |
Rank 2 | Removes Buffs from all enemies and inflicts damage equal to 140% of Attack. | Attack |
Rank 3 | Cancels Buffs and Stances on all enemies and inflicts damage equal to 210% of Attack. | Attack |
Ultimate | ||
---|---|---|
Thorn Hunt | ソーンハント "苦痛の絆" (1/6) |
Inflicts damage equal to 540% of Attack on one enemy. Disables Attack Skills for 2 turn(s). | |
Multiplier: 54% 540/594/648/702/756/810% |
Torture | 拷問官 | ||
---|---|---|
Allies reflect 10% of damage taken. |
Character | Bonus |
---|---|
<Weird Fangs> Ruin |
Crit DEF+27% |
<Weird Fangs> Golgius |
Crit Damage+23.4% |
[Beard of the Mountain Cat] Alioni |
Crit DEF+27% |
[Break] Dreyfus |
Crit Damage+23.4% |
[Omen of Chaos] Dreyfus |
Crit Damage+23.4% |
Title & Name (JP) |
---|
〈不気味な牙〉 聖騎士 ジュド |
Gender | Male |
Blood Type | Unknown |
Age | Unknown |
Birthday | 11 May |
Height | 180cm |
Weight | Unknown |
Location | Dalmary Town |
Gift |
---|
Chess Set |
Food |
---|
Bread and Cheese with Pepper |