Rarity | |
Attribute | |
Race |
Level 1 Base Stats | |
---|---|
Combat Class/CP | 2248 |
Attack | 210 |
Defense | 120 |
HP | 2500 |
Pierce Rate | 10% |
Resistance | 20% |
Regeneration | 0% |
Crit Chance | 10% |
Crit Damage | 140% |
Crit Resistance | 20% |
Crit Defense | 20% |
Recovery Rate | 120% |
Lifesteal | 0% |
Character | Bonus |
---|---|
<Weird Fangs> Freesia |
Crit DEF+27% |
<Weird Fangs> Jude |
Crit DEF+27% |
[Confirmation] Twigo |
Crit DEF+27% |
Death Blade | デス・ブレード "闇の殺戮" | ||
---|---|---|
Rank 1 | Removes Buffs from one enemy and inflicts damage equal to 220% of Attack. | Attack |
Rank 2 | Removes Buffs from one enemy and inflicts damage equal to 300% of Attack. | Attack |
Rank 3 | Cancels Buffs and Stances on one enemy and inflicts damage equal to 400% of Attack. | Attack |
Nightmare Illusion | ナイトメア・イリュージョン "苦痛の幻覚" | ||
---|---|---|
Rank 1 | Decreases Attack of all enemies by 30% for 3 turn(s). | Debuff |
Rank 2 | Decreases Attack of all enemies by 45% for 3 turn(s). | Debuff |
Rank 3 | Decreases Attack of all enemies by 75% for 4 turn(s). | Debuff |
Ultimate | ||
---|---|---|
Heavy Hammer | ヘビー・ハンマー "地面強打" (1/6) |
Cancels Buffs and Stances on one enemy, inflicts damage equal to 490% of Attack, then Stuns for 1 turn(s). | |
Multiplier: 49% 490/539/588/637/686/735% |
Steel Body | 鋼に勝る肉体 | ||
---|---|---|
Decreases allies' damage taken by 20% in Death Match. |
Character | Bonus |
---|---|
<Weird Fangs> Freesia |
Crit DEF+27% |
<Weird Fangs> Golgius |
Crit Damage+23.4% |
[Boom Boom Pow] Marmas |
Crit RES+24.6% |
[Break] Dreyfus |
Crit Damage+23.4% |
[Omen of Chaos] Dreyfus |
Crit Damage+23.4% |
Title & Name (JP) |
---|
〈不気味な牙〉 聖騎士 ルイン |
Gender | Male |
Blood Type | Unknown |
Age | Unknown |
Birthday | 15 Sep |
Height | 200cm |
Weight | Unknown |
Location | Pub (guest) |
Gift |
---|
Chess Set |
Food |
---|
Raisins with Salt |