Rarity | ![]() |
Attribute | ![]() |
Race | ![]() |
Level 1 Base Stats | |
---|---|
Combat Class/CP | 2160 |
Attack | 160 |
Defense | 190 |
HP | 2300 |
Pierce Rate | 10% |
Resistance | 5% |
Regeneration | 5% |
Crit Chance | 20% |
Crit Damage | 165% |
Crit Resistance | 10% |
Crit Defense | 10% |
Recovery Rate | 120% |
Lifesteal | 0% |
Level 80 ★6 6/6 Stats | |
---|---|
Combat Class/CP | 21870 |
Attack | 4090 |
Defense | 2556 |
HP | 58620 |
Pierce Rate | 14.5% |
Resistance | 8% |
Regeneration | 7% |
Crit Chance | 23% |
Crit Damage | 172.5% |
Crit Resistance | 12% |
Crit Defense | 15% |
Recovery Rate | 123% |
Lifesteal | 2% |
Super Awakening Bonuses | Level 1 |
---|---|
HP | 2750 |
Crit Resistance | 3% |
Recovery Rate | 6% |
Level 2 | |
Attack | 120 |
Defense | 100 |
Crit Damage | 20% |
Level 3 | |
HP | 5500 |
Regeneration | 20% |
Crit Defense | 3% |
Level 4 | |
Attack | 360 |
Defense | 300 |
Crit Chance | 15% |
Character | Bonus |
---|---|
![]() <Weird Fangs> Ruin |
Crit Damage+23.4% |
![]() <Weird Fangs> Jude |
Crit Damage+23.4% |
Throwing Star | スローイング・スター "暗器射出" | ||
---|---|---|
Rank 1 | Inflicts Weak Point damage equal to 80% of Attack on all enemies. | Attack |
Rank 2 | Inflicts Weak Point damage equal to 110% of Attack on all enemies. | Attack |
Rank 3 | Inflicts Weak Point damage equal to 170% of Attack on all enemies. | Attack |
Ultimate | ||
---|---|---|
Silent Strike | サイレント・ストライク "隠密な一撃" (1/6) |
Inflicts damage equal to 490% of Attack on one enemy.Poisons for 3 turn(s). | |
Multiplier: 49% 490/539/588/637/686/735% |
Ambush | 奇襲 | ||
---|---|---|
Increases allies' damage dealt by 15% in Death Match. |
Character | Bonus |
---|---|
![]() <Weird Fangs> Freesia |
Crit DEF+27% |
![]() <Weird Fangs> Jude |
Crit Damage+23.4% |
![]() [Boom Boom Pow] Marmas |
Crit RES+24.6% |
![]() [Break] Dreyfus |
Crit Damage+23.4% |
![]() [Omen of Chaos] Dreyfus |
Crit Damage+23.4% |
Title & Name (JP) |
---|
〈不気味な牙〉 聖騎士 ゴルギウス |
Gender | Male |
Blood Type | Unknown |
Age | Unknown |
Birthday | 2 Aug |
Height | 180cm |
Weight | Unknown |
Location | Dalmary Town |
Gift |
---|
![]() Chess Set |
Food |
---|
![]() Pepper Dragon Skewer |