Rarity | |
Attribute | |
Race |
Level 1 Base Stats | |
---|---|
Combat Class/CP | 2825 |
Attack | 360 |
Defense | 160 |
HP | 3660 |
Pierce Rate | 15% |
Resistance | 10% |
Regeneration | 0% |
Crit Chance | 20% |
Crit Damage | 160% |
Crit Resistance | 50% |
Crit Defense | 10% |
Recovery Rate | 140% |
Lifesteal | 0% |
Overdrive | オーバードライブ "暴走" | ||
---|---|---|
Rank 1 | Inflicts damage equal to 160% of Attack on one enemy and decreases skill ranks. | Attack |
Rank 2 | Inflicts damage equal to 210% of Attack on one enemy, decreases skill ranks, then depletes the Ultimate Move Gauge by the number of skill rank decreases. | Attack |
Rank 3 | Inflicts damage equal to 400% of Attack on one enemy, decreases skill ranks, then depletes the Ultimate Move Gauge by the number of skill rank decreases. | Attack |
Nightmare Teller |ナイトメア・テラー "悪夢語り" | ||
---|---|---|
Rank 1 | Decreases Ultimate Move damage of one enemy by 20% for 2 turn(s). | Debuff |
Rank 2 | Decreases Ultimate Move damage of one enemy by 40% for 2 turn(s). | Debuff |
Rank 3 | Decreases Ultimate Move damage of one enemy by 50% and restricts Ultimate Move effects for 3 turn(s). | Debuff |
Ultimate | ||
---|---|---|
Gatling Jack | ガトリング・ジャック "傀儡乱れ撃ち" (1/6) |
Inflicts damage equal to 560% of Attack on one enemy, decreases skill ranks, then depletes the Ultimate Move Gauge by the number of skill rank decreases. | |
Multiplier: 56% 560/616/672/728/784/840% |
Mental Fabrication | 精神操作 | ||
---|---|---|
Decreases all enemies' Defense-related stats by 15% in PVP. |
Ullr's Legendary Bow | ||
---|---|---|
ATK+280 DEF+400 HP+2000 |
||
Increases allies' basic stats by 1% every time the hero uses a Buff or Debuff Skill. (Limit 10 times, excludes PVP, Death Match, Debuff Atk Skills) |
Character | Bonus |
---|---|
<The Grizzly Sin of Sloth> King |
Pierce Rate+19.2% |
[Forest Guardian] King |
Pierce Rate+19.2% |
[Harlequin] King |
Pierce Rate+19.2% |
<The Boar Sin of Gluttony> Merlin |
Crit Chance+19.2% |
[Collector] Merlin |
Crit Chance+19.2% |
[Infinity] Merlin |
Crit Chance+19.2% |
[Overpower] Slater |
ATK+280 |
<Roars of Dawn> Slater |
ATK+280 |
[Halloween] Slater |
ATK+280 |
Title & Name (JP) |
---|
【手配犯】 村の青年 ゴウセル |
Gender | Male |
Blood Type | Unknown |
Age | Unknown |
Birthday | 2 Jun |
Height | 175cm |
Weight | 61kg |
Location | Pub |
Gift |
---|
Readable Books |
Food |
---|
Raisins with Pepper |
Milk and Strawberry Combo |