Rarity | |
Attribute | |
Race |
Level 1 Base Stats | |
---|---|
Combat Class/CP | 4566 |
Attack | 540 |
Defense | 420 |
HP | 6800 |
Pierce Rate | 50% |
Resistance | 25% |
Regeneration | 15% |
Crit Chance | 70% |
Crit Damage | 160% |
Crit Resistance | 65% |
Crit Defense | 30% |
Recovery Rate | 120% |
Lifesteal | 15% |
Lightning Field | ライトニング・フィールド | ||
---|---|---|
Rank 1 | Inflicts damage equal to 86% of Attack on all enemies. Shocks for 4 turn(s). | Debuff |
Rank 2 | Inflicts damage equal to 129% of Attack on all enemies. Shocks for 4 turn(s). | Debuff |
Rank 3 | Inflicts damage equal to 215% of Attack on all enemies. Shocks for 4 turn(s). | Debuff |
Blizzard Tornado | ブリザード・トルネード | ||
---|---|---|
Rank 1 | Decreases Defense-related stats of one enemy by 20% and Disables Recovery and Buff Skills for 2 turn(s). | Debuff |
Rank 2 | Decreases Defense-related stats of one enemy by 30% and Disables Recovery, Stance and Buff Skills for 2 turn(s). | Debuff |
Rank 3 | Decreases Defense-related stats of one enemy by 50% and Disables everything but Debuff Skills for 3 turn(s). | Debuff |
Ultimate | ||
---|---|---|
Frost Blast | フロスト・ブラスト (1/6) |
Decreases HP-related stats of all enemies by 30% for 2 turn(s) and inflicts damage equal to 400% of Attack on one enemy. | |
Multiplier: 40% 400/440/480/520/560/600% At 6/6: Debuff lasts for 3 turns |
Mani's Moon Fragment | ||
---|---|---|
ATK+300 DEF+400 HP+1900 |
||
Decreases all enemies' Max HP by the value of 100% of the hero's Attack. (Applies when entering battle, excludes Death Match) |
Character | Bonus |
---|---|
<The Goat Sin of Lust> Gowther |
Pierce Rate+19.2% |
[Liones's Hero] Gowther |
Pierce Rate+19.2% |
[Wanted Man] Gowther |
Pierce Rate+19.2% |
[Halloween] Gowther |
Pierce Rate+19.2% |
[Sunshine] Escanor |
RES+24.6% |
<The Lion Sin of Pride> Escanor |
RES+24.6% |
Title & Name (JP) |
---|
【ラグナロク】 真理の探究者 マーリン |
Gender | Female |
Blood Type | AB |
Age | Unknown |
Birthday | 3 Dec |
Height | 177cm |
Weight | 57kg |
Location | Pub |
Gift |
---|
Unstable Liquid |
Food |
---|
Sand Crawler Grilled with Herbs |
Raisins with Sugar |