Rarity | |
Attribute | |
Race |
Level 1 Base Stats | |
---|---|
Combat Class/CP | 3765 |
Attack | 600 |
Defense | 350 |
HP | 6000 |
Pierce Rate | 20% |
Resistance | 20% |
Regeneration | 5% |
Crit Chance | 50% |
Crit Damage | 150% |
Crit Resistance | 20% |
Crit Defense | 0% |
Recovery Rate | 140% |
Lifesteal | 5% |
Character | Bonus |
---|---|
<The Ten Commandments> Drole |
RES+24.6% |
[Elite Demon] Drole |
RES+24.6% |
[Three Millennia of Memories] Gerharde |
RES+24.6% |
[Foreign Swordsman] Nanashi |
RES+24.6% |
Pierce Stick | ピアス・スティック "貫通の痛み" | ||
---|---|---|
Rank 1 | Inflicts damage equal to 120% of Attack on all enemies. | Attack |
Rank 2 | Inflicts damage equal to 120% of Attack on all enemies and allows the use of only Rank 1 Skills for 1 turn(s). | Debuff |
Rank 3 | Inflicts damage equal to 180% of Attack on all enemies and allows the use of only Rank 1 Skills for 2 turn(s). | Debuff |
Spirit Spear Basquias, Seventh Form: Moon Rose | 霊槍シャスティフォル、第七形態「月の華」 | ||
---|---|---|
Rank 1 | Removes Debuffs from all allies. | Recovery |
Rank 2 | Removes Debuffs and heals HP of all allies equal to 240% of Attack. | Recovery |
Rank 3 | Removes Debuffs and heals HP of all allies equal to 300% of Attack. Grants Debuff Immunity for 2 turn(s). | Recovery |
Ultimate | ||
---|---|---|
Spirit Spear Basquias, First Form: Basquias | 霊槍シャスティフォル、第一形態「バスキアス」(1/6) | Inflicts Ruin damage equal to 560% of Attack on one enemy. | |
Multiplier: 56% 560/616/672/728/784/840% |
One Protected by the Sacred Tree | 神樹の加護を受けた者 | ||
---|---|---|
Fills the ULtimate Move Gauge by 1 more orb when the hero's skill ranks up. (Excludes rank increase from skill or Unqiue effects) |
Commandment of Repose | 「安息」の戒禁 | ||
---|---|---|
Decreases ATK-related stats of heroes who use 2 or more skills in 1 turn by 30% for 2 turns in PVP. (Applies to both allies and enemies when entering battle. Applies before the second skill is activated) |
Character | Bonus |
---|---|
[Protector of Dolls] King |
HP+1440 |
<The Seven Deadly Sins> King |
HP+1440 |
<Disaster> King |
HP+1440 |
<The Goat Sin of Lust> Gowther |
Pierce Rate+19.2% |
[Liones's Hero] Gowther |
Pierce Rate+19.2% |
[Wanted Man] Gowther |
Pierce Rate+19.2% |
[Halloween] Gowther |
Pierce Rate+19.2% |
<The Ten Commandments> Drole |
HP+1440 |
[Elite Demon] Drole |
HP+1440 |
Title & Name (JP) |
---|
【魔神族の精鋭】 「安息」 のグロキシニア |
Gender | Male |
Blood Type | B |
Age | ~1400 |
Birthday | 18 Mar |
Height | 162cm |
Weight | 53kg |
Location | Unknown |
Gift |
---|
none |
Food |
---|
Vegetable Salad |