Rarity | |
Attribute | |
Race |
Level 1 Base Stats | |
---|---|
Combat Class/CP | 2205 |
Attack | 240 |
Defense | 100 |
HP | 2800 |
Pierce Rate | 20% |
Resistance | 10% |
Regeneration | 0% |
Crit Chance | 20% |
Crit Damage | 160% |
Crit Resistance | 0% |
Crit Defense | 20% |
Recovery Rate | 100% |
Lifesteal | 0% |
Character | Bonus |
---|---|
[Beard of the Mountain Cat] Alioni |
Crit Damage+23.4% |
Blood Strike | ブラッドストライク "決定!打!" | ||
---|---|---|
Rank 1 | Inflicts damage equal to 240% of Attack on one enemy. | Attack |
Rank 2 | Inflicts damage equal to 360% of Attack on one enemy. | Attack |
Rank 3 | Inflicts damage equal to 600% of Attack on one enemy. | Attack |
Strike Decision | ストライクデシジョン "決定!一撃!" | ||
---|---|---|
Rank 1 | Inflicts damage equal to 150% of Attack on all enemies. | Attack |
Rank 2 | Inflicts damage equal to 225% of Attack on all enemies. | Attack |
Rank 3 | Inflicts damage equal to 375% of Attack on all enemies. | Attack |
Ultimate | ||
---|---|---|
Extermination Strike | エクスターミネーションストライク "決定!全滅!" (1/6) |
Inflicts Sever damage equal to 420% of Attack on all enemies. | |
Multiplier: 35% 350/385/420/455/490/525% |
Confirmed! | 決定! | ||
---|---|---|
Increases Strength attribute allies' HP by 30%. |
Sword of Einherjar | ||
---|---|---|
ATK+120 DEF+225 HP+3500 |
||
Applies an effect on the hero for 2 turns which increases HP-related stats by 30% and Taunts enemies at the start of the battle. |
Character | Bonus |
---|---|
[Godspeed Knight] Jericho |
ATK+280 |
[New Generation] Jericho |
ATK+280 |
[Adventurer] Jericho |
ATK+280 |
[New Legend] Jericho |
ATK+280 |
[Knight of Frost] Jericho |
ATK+280 |
[Beard of the Mountain Cat] Alioni |
Crit DEF+27% |
<Weird Fangs> Ruin |
Crit DEF+27% |
Title & Name (JP) |
---|
【決定】 聖騎士見習い ツイーゴ |
Gender | Male |
Blood Type | Unknown |
Age | Unknown |
Birthday | 15 Feb |
Height | 300cm |
Weight | Unknown |
Location | Pub (guest) |
Gift |
---|
Small Coin Pouch |
Food |
---|
Milk Pudding |