Rarity | |
Attribute | |
Race |
Level 1 Base Stats | |
---|---|
Combat Class/CP | 4132 |
Attack | 520 |
Defense | 390 |
HP | 7000 |
Pierce Rate | 75% |
Resistance | 30% |
Regeneration | 0% |
Crit Chance | 20% |
Crit Damage | 120% |
Crit Resistance | 60% |
Crit Defense | 10% |
Recovery Rate | 120% |
Lifesteal | 5% |
Character | Bonus |
---|---|
[KOF '98] Mai |
Lifesteal+12% |
[Empress of the Sea] Eastin |
Lifesteal+12% |
[Spooky Party] Eastin |
Lifesteal+12% |
Insane Surfer | インセイン・サーファー | ||
---|---|---|
Rank 1 | Inflicts damage equal to 240% of Attack on one enemy. | Attack |
Rank 2 | Inflicts damage equal to 300% of Attack on one enemy. Fills Ultimate Move Gauge by 1 orb(s). | Attack |
Rank 3 | Inflicts damage equal to 500% of Attack on one enemy. Fills Ultimate Move Gauge by 2 orb(s). | Attack |
Rubber Duck Bomb | ラバーダック・ボム | ||
---|---|---|
Rank 1 | Inflicts damage equal to 120% of Attack on all enemies. | Attack |
Rank 2 | Inflicts damage equal to 120% of Attack on all enemies. Disables Attack Skills for 1 turn(s). | Debuff |
Rank 2 | Inflicts damage equal to 180% of Attack on all enemies. Disables Attack Skills for 2 turn(s). | Debuff |
Ultimate | ||
---|---|---|
Volcano Ash | ボルケーノ・アッシュ "火山灰落下" (1/6) |
Inflicts damage equal to 700% of Attack on one enemy and fills the Ultimate Move Gauge by 2 orb(s). | |
Multiplier: 70% 700/770/840/910/980/1050% |
UV Block | UV遮断 | ||
---|---|---|
Every time the hero's Ultimate Move gauge is completely filled, allies gain an 1 time Evasion to enemy's Attcks and Debuffs for 1 turn(s). (Excludes Death Match) |
Flame of Niflheim | ||
---|---|---|
ATK+850 DEF+500 HP+6350 |
||
Does not have a special effect, but greatly increases basic stats. |
Character | Bonus |
---|---|
[Protector of Dolls] King |
HP+1440 |
<The Seven Deadly Sins> King |
HP+1440 |
<Disaster> King |
HP+1440 |
[Doombringer] Lillia |
Crit RES+24.6% |
[Master Mind] Lillia |
Crit RES+24.6% |
Title & Name (JP) |
---|
【真夏の太陽】 爆裂女王 ロキシー |
Gender | Female |
Blood Type | O |
Age | 27 |
Birthday | 20 Jan |
Height | 168cm |
Weight | 52kg |
Location | Western District |
Gift |
---|
Record |
Food |
---|
Seafood Pot |