Rarity | |
Attribute | |
Race |
Level 1 Base Stats | |
---|---|
Combat Class/CP | 3686 |
Attack | 600 |
Defense | 230 |
HP | 6560 |
Pierce Rate | 40% |
Resistance | 60% |
Regeneration | 0% |
Crit Chance | 95% |
Crit Damage | 160% |
Crit Resistance | 55% |
Crit Defense | 20% |
Recovery Rate | 110% |
Lifesteal | 15% |
Knife Wind | ナイフ・ウィンド "敏風" | ||
---|---|---|
Rank 1 | Inflicts damage equal to 180% of Attack on one enemy. Disables Ultimate Move(s) for 1 turn(s). Applies an effect which depletes Ultimate Move Gauges by 1 orb(s) at the end of the enemy's turn on all enemies. | Debuff |
Rank 2 | Inflicts damage equal to 270% of Attack on one enemy. Disables Ultimate Move(s) for 1 turn(s). Applies an effect which depletes Ultimate Move Gauges by 1 orb(s) at the end of the enemy's turn on all enemies. | Debuff |
Rank 3 | Inflicts damage equal to 350% of Attack on all enemies. Disables Ultimate Move(s) for 2 turn(s). Applies an effect which depletes Ultimate Move Gauges by 1 orb(s) at the end of the enemy's turn on all enemies. | Debuff |
Ultimate | ||
---|---|---|
Dragon Burster | ドラゴン・バスター "竜星拡散爆" (1/6) |
Inflicts Detonate damage equal to 410% of Attack on all enemies. | |
Multiplier: 35% 350/385/420/455/490/525% |
The Only Dragonoid | 唯一の竜魔人 (ドラゴノイド) | ||
---|---|---|
Increases Crit Damage by 20% per hero skill use. (Limit 4 time(s)) |
Dragon's Poison Gauntlet | ||
---|---|---|
ATK+250 DEF+200 HP+2950 |
||
For each orb filled in the Ultimate Move Gauge when the hero increases rank of, uses or moves a skill, increases Crit Chance and Crit Damage by 10% for 3 turns, up to 5 times. If there are 5 or more Ultimate Move Gauge orbs, recovers 30% of Max HP. |
Character | Bonus |
---|---|
[Ruler of Monsters] Rimuru Tempest |
Crit Damage +23.4% |
[Slime] Rimuru Tempest |
Crit Damage +23.4% |
<The Serpent Sin of Envy> Diane |
DEF+340 |
[Heart of the Land] Diane |
DEF+340 |
<The Seven Deadly Sins> Diane |
DEF+340 |
[Eternal Promise] Diane |
DEF+340 |
Title & Name (JP) |
---|
【破壊の暴君】 ミリム・ナーヴァ |
Gender | Female |
Blood Type | Unknown |
Age | Unknown |
Birthday | Unknown |
Height | 130cm |
Weight | Unknown |
Location | Unknown |
Gift |
---|
none |
Food |
---|
none |