Rarity | |
Attribute | |
Race |
Level 1 Base Stats | |
---|---|
Combat Class/CP | 2674 |
Attack | 320 |
Defense | 200 |
HP | 3720 |
Pierce Rate | 30% |
Resistance | 10% |
Regeneration | 10% |
Crit Chance | 20% |
Crit Damage | 140% |
Crit Resistance | 5% |
Crit Defense | 10% |
Recovery Rate | 120% |
Lifesteal | 0% |
Character | Bonus |
---|---|
[Tyrant of Destruction] Milim |
Crit Damage+23.4% |
[Kijin] Benimaru |
Crit Damage+23.4% |
Aqua Blade | すいじん "水刃" | ||
---|---|---|
Rank 1 | Removes Buffs from one enemy and inflicts damage equal to 220% of Attack. | Attack |
Rank 2 | Removes Buffs from one enemy and inflicts damage equal to 300% of Attack. | Attack |
Rank 3 | Cancels Buffs and Stances on one enemy and inflicts damage equal to 400% of Attack. | Attack |
Full Potion | フルポーション "完全回復薬" | ||
---|---|---|
Rank 1 | Heals HP of one ally equal to 300% of Attack. | Recovery |
Rank 2 | Heals HP of one ally equal to 300% of Attack. G`rants Debuff Immunity for 2 turn(s). | Recovery |
Rank 3 | Heals HP of all allies equal to 300% of Attack. Grants Debuff Immunity for 2 turn(s). | Recovery |
Ultimate | ||
---|---|---|
Black Lightning | くろいなずま "黒稲妻" (1/6) |
Inflicts damage equal to 630% of Attack on one enemy and depletes 3 Ultimate Move Gauge orb(s). | |
Multiplier: 63% 630/693/756/819/882/945% |
||
Lord of Jura Forest | ジュラの森の盟主 | ||
---|---|---|
Allies heal for 5% of diminished HP at the start of every turn. |
Character | Bonus |
---|---|
<The Seven Deadly Sins> Meliodas |
ATK+280 |
<Boar Hat Tavern> Meliodas |
ATK+280 |
[Halloween] Meliodas |
ATK+280 |
<Boar Hat Tavern> Elizabeth |
RES+24.6% |
[Liones] Elizabeth |
RES+24.6% |
[A New Adventure] Elizabeth |
RES+24.6% |
[New Legend] Elizabeth |
RES+24.6% |
Title & Name (JP) |
---|
【スライム】 リムル=テンペスト |
Gender | Unknown |
Blood Type | Unknown |
Age | Unknown |
Birthday | Unknown |
Height | Unknown |
Weight | Unknown |
Location | Unknown |
Gift |
---|
none |
Food |
---|
none |