Rarity | |
Attribute | |
Race |
Level 1 Base Stats | |
---|---|
Combat Class/CP | 4192 |
Attack | 520 |
Defense | 280 |
HP | 6000 |
Pierce Rate | 40% |
Resistance | 50% |
Regeneration | 0% |
Crit Chance | 30% |
Crit Damage | 205% |
Crit Resistance | 55% |
Crit Defense | 60% |
Recovery Rate | 110% |
Lifesteal | 10% |
Blitz Charge | ブリッツ・チャージ | ||
---|---|---|
Rank 1 | Inflicts damage equal to 240% of Attack on one enemy. | Attack |
Rank 2 | Cancels Stances on one enemy and inflicts damage equal to 300% of Attack. | Attack |
Rank 3 | Cancels Stances on one enemy and inflicts damage equal to 500% of Attack. | Attack |
Raining Blade | レイン・オブ・ブレイド | ||
---|---|---|
Rank 1 | Inflicts Cleave damage, which does not activate Crit Damage, equal to 200% of Attack on one enemy. | Attack |
Rank 2 | Inflicts Cleave damage, which does not activate Crit Damage, equal to 300% of Attack on one enemy. | Attack |
Rank 3 | Inflicts Cleave damage, which does not activate Crit Damage, equal to 500% of Attack on one enemy. | Attack |
Ultimate | ||
---|---|---|
Sword of the Sun | ソード・オブ・ザ・サン (1/6) |
Inflicts damage equal to 720% of Attack on one enemy, then inflicts additional Death damage. | |
Multiplier: 72% 720/792/864/936/1008/1080% Death Multiplier: 20/30/40/55/70/100% |
Divine Flames | 神聖な炎 | ||
---|---|---|
Allies become immune to Ignite. Applies Blessing of Light, which increases all of the hero's stats by 15% for 2 turns at the start of the allies' turn, then applies the same effect again every 2 turns. Increases all stats of allies by 5% for 5 turns whenver Blessing of Light is removed. |
Vanr's God Key | ||
---|---|---|
ATK+460 DEF+350 HP+3800 |
||
For every applicable ally in battle, increases that ally's basic stats by 5% and single-target damage by 5%. ※ Applicable ally: the hero, [Ragnarok], Unknown race ally |
Character | Bonus |
---|---|
[Protector of Dolls] King |
HP+1440 |
<The Seven Deadly Sins> King |
HP+1440 |
<Disaster> King |
HP+1440 |
[Sunshine] Escanor |
RES+24.6% |
<The Lion Sin of Pride> Escanor |
RES+24.6% |
Title & Name (JP) |
---|
【光輝の主】 太陽神 ロキシー |
Gender | Male |
Blood Type | Unknown |
Age | 27 |
Birthday | 13 Mar |
Height | 196cm |
Weight | 68kg |
Location | Unknown |
Food |
---|
Vegetable Apple Pie |