Rarity | ![]() |
Attribute | ![]() |
Race | ![]() |
Level 1 Base Stats | |
---|---|
Combat Class/CP | 3494 |
Attack | 500 |
Defense | 370 |
HP | 6500 |
Pierce Rate | 10% |
Resistance | 50% |
Regeneration | 10% |
Crit Chance | 5% |
Crit Damage | 105% |
Crit Resistance | 20% |
Crit Defense | 20% |
Recovery Rate | 100% |
Lifesteal | 0% |
Level 80 ★6 6/6 Stats | |
---|---|
Combat Class/CP | 23725 |
Attack | 4862 |
Defense | 3791 |
HP | 59070 |
Pierce Rate | 13% |
Resistance | 53% |
Regeneration | 13% |
Crit Chance | 7% |
Crit Damage | 110% |
Crit Resistance | 22% |
Crit Defense | 25% |
Recovery Rate | 104.5% |
Lifesteal | 3% |
Super Awakening Bonuses | Level 1 |
---|---|
HP | 2750 |
Crit Resistance | 9% |
Recovery Rate | 6% |
Level 2 | |
Attack | 120 |
Defense | 120 |
Crit Damage | 12% |
Level 3 | |
HP | 5500 |
Regeneration | 20% |
Crit Defense | 9% |
Level 4 | |
Attack | 360 |
Defense | 360 |
Crit Chance | 9% |
Character | Bonus |
---|---|
![]() [Memory Fragment] Liz |
HP+1440 |
![]() [Starry Night's Illusion] Liz |
HP+1440 |
White Eye | はくがんし "白眼視" | ||
---|---|---|
Rank 1 | Inflicts damage equal to 180% of Attack on one enemy. Extort 20% Attack and Defense for 1 turn(s). | Debuff |
Rank 2 | Inflicts damage equal to 200% of Attack on one enemy. Extort 30% Attack and Defense for 2 turn(s). | Debuff |
Rank 3 | Inflicts damage equal to 250% of Attack on one enemy. Extort 50% Attack and Defense for 2 turn(s). | Debuff |
Slaughter | ざんかん "斬奸" | ||
---|---|---|
Rank 1 | Inflicts damage equal to 140% of Attack on all enemies. | Attack |
Rank 2 | Removes Buffs from all enemies and inflicts damage equal to 140% of Attack. | Attack |
Rank 3 | Cancels Buffs and Stances on all enemies and inflicts damage equal to 210% of Attack. | Attack |
Ultimate | ||
---|---|---|
Shadow Bomb | いんえいばくじんげき "陰影爆塵撃" (1/6) | Inflicts damage equal to 630% of Attack on one enemy and depletes 3 Ultimate Move Gauge orb(s). | |
Multiplier: 63% 630/693/756/819/882/945% |
Contempt | 軽蔑 | ||
---|---|---|
Enemy heroes who have lower CC than Fraudrin will not gain Ultimate Move Gauge for 2 turn(s). (Applies when entering battle) |
Character | Bonus |
---|---|
![]() [Champion] Griamore |
DEF+340 |
![]() [Iron-wall Knight] Griamore |
DEF+340 |
![]() [Adventurer] Griamore |
DEF+340 |
![]() <The Ten Commandments> Estarossa |
Crit Damage +23.4% |
![]() [The Ten Commandments] Estarossa |
Crit Damage +23.4% |
Title & Name (JP) |
---|
〈十戒〉 「無欲」のフラウドリン |
Gender | Male |
Blood Type | A |
Age | 47 |
Birthday | 15 Oct |
Height | 185cm |
Weight | 82kg |
Location | Unknown |
Gift |
---|
none |
Food |
---|
![]() Milk Meat Pie |
![]() Butter Dragon Skewer |