Rarity | |
Attribute | |
Race |
Level 1 Base Stats | |
---|---|
Combat Class/CP | 3965 |
Attack | 520 |
Defense | 300 |
HP | 6600 |
Pierce Rate | 30% |
Resistance | 20% |
Regeneration | 40% |
Crit Chance | 30% |
Crit Damage | 120% |
Crit Resistance | 35% |
Crit Defense | 35% |
Recovery Rate | 120% |
Lifesteal | 5% |
Cross Cut | クロス・カット | ||
---|---|---|
Rank 1 | Inflicts damage equal to 240% of Attack on one enemy. | Attack |
Rank 2 | Inflicts damage equal to 300% of Attack on one enemy. Fills Ultimate Move Gauge by 1 orb(s). | Attack |
Rank 3 | Inflicts damage equal to 500% of Attack on one enemy. Fills Ultimate Move Gauge by 2 orb(s). | Attack |
Angry Attack | アングリー・アタック | ||
---|---|---|
Rank 1 | Inflicts damage equal to 160% of Attack on one enemy and decreases skill ranks. | Attack |
Rank 2 | Inflicts damage equal to 210% of Attack on one enemy, decreases skill ranks, then depletes the Ultimate Move Gauge by the number of skill rank decreases. | Attack |
Rank 3 | Inflicts damage equal to 400% of Attack on one enemy, decreases skill ranks, then depletes the Ultimate Move Gauge by the number of skill rank decreases. | Attack |
Ultimate | ||
---|---|---|
Last Attack | ラスト・アタック (1/6) |
Inflicts Shatter damage equal to 630% of Attack on one enemy. | |
Multiplier: 63% 630/693/756/819/882/945% |
Easy to Befriend | 馴染みが早い | ||
---|---|---|
If all allies are HP Attribute heroes in Death Match, their Skill Ranks are increased at the start of the turn. (Applies when entering battle, limit once) |
Azure Sword of Niflheim | ニブルヘイムの青い剣 | ||
---|---|---|
ATK+240 DEF+200 HP+3000 |
||
In PVE, applies an effect on allies which increases Attack by 50% at the start of the battle for 3 turns. |
Character | Bonus |
---|---|
<The Ten Commandments> Fraudrin |
HP+1440 |
[Elite Demon] Fraudrin |
HP+1440 |
<The Seven Deadly Sins> Meliodas |
ATK+280 |
<Boar Hat Tavern> Meliodas |
ATK+280 |
[Halloween] Meliodas |
ATK+280 |
[Tomorrow's Champion] Meliodas |
ATK+280 |
Title & Name (JP) |
---|
【記憶の破片】 ダナフォールの騎士 リズ |
Gender | Female |
Blood Type | Unknown |
Age | Unknown |
Birthday | 6 Jan |
Height | 162cm |
Weight | Unknown |
Location | Unknown |
Gift |
---|
none |
Food |
---|
Vegetable Salad |