Rarity | |
Attribute | |
Race |
Level 1 Base Stats | |
---|---|
Combat Class/CP | 3823 |
Attack | 580 |
Defense | 260 |
HP | 6200 |
Pierce Rate | 35% |
Resistance | 20% |
Regeneration | 20% |
Crit Chance | 70% |
Crit Damage | 170% |
Crit Resistance | 40% |
Crit Defense | 65% |
Recovery Rate | 140% |
Lifesteal | 10% |
Fire Slash | ファイアリー・スラッシュ "十字火" | ||
---|---|---|
Rank 1 | Inflicts Weak Point damage equal to 120% of Attack on one enemy. | Attack |
Rank 2 | Inflicts Weak Point damage equal to 180% of Attack on one enemy. | Attack |
Rank 3 | Inflicts Weak Point damage equal to 300% of Attack on one enemy. | Attack |
Dragon Strike | ドラゴン・カット "昇竜斬" | ||
---|---|---|
Rank 1 | Decreases Defense-related stats of all enemies by 20% for 2 turn(s). | Debuff |
Rank 2 | Decreases Defense-related stats of all enemies by 30% for 2 turn(s). | Debuff |
Rank 3 | Decreases Defense-related stats of all enemies by 40% for 3 turn(s). | Debuff |
Ultimate | ||
---|---|---|
Hell Flare | ヘルフレア "竜黒炎獄" (1/6) |
Inflicts damage equal to 560% of Attack on one enemy, decreases skill ranks, then depletes the Ultimate Move Gauge by the number of skill rank decreases. | |
Multiplier: 56% 560/616/672/728/784/840% |
Indomitable Pride | 折れない誇り | ||
---|---|---|
Increases damage dealt by 15% per hero skill use. (Limit 4 time(s)) |
Muspelheim's Flame Sword | ||
---|---|---|
ATK+350 DEF+300 HP+2050 |
||
Increases Attack-related stats by 20% and restores 25% of damage dealt when attacking enemies who are debuffed. |
Character | Bonus |
---|---|
[Ruler of Monsters] Rimuru Tempest |
ATK+280 |
[Slime] Rimuru Tempest |
ATK+280 |
[Snatch] Ban |
REGEN+12% |
[Outlaw] Ban |
REGEN+12% |
[Undead] Ban |
REGEN+12% |
[Ragnarok] Ban |
REGEN+12% |
Title & Name (JP) |
---|
【鬼人族】 ベニマル |
Gender | Male |
Blood Type | Unknown |
Age | Unknown |
Birthday | Unknown |
Height | 180cm |
Weight | Unknown |
Location | Unknown |
Gift |
---|
none |
Food |
---|
none |