 
				| Rarity |  | 
| Attribute |  | 
| Race |  | 
| Level 1 Base Stats | |
|---|---|
| Combat Class/CP | 3925 | 
| Attack | 500 | 
| Defense | 450 | 
| HP | 7000 | 
| Pierce Rate | 30% | 
| Resistance | 20% | 
| Regeneration | 10% | 
| Crit Chance | 20% | 
| Crit Damage | 150% | 
| Crit Resistance | 20% | 
| Crit Defense | 20% | 
| Recovery Rate | 140% | 
| Lifesteal | 0% | 
| Character | Bonus | 
|---|---|
|  <The Grizzly Sin of Sloth> King | DEF+340 | 
|  [Forest Guardian] King | DEF+340 | 
|  [Harlequin] King | DEF+340 | 
|  <Boar Hat Tavern> Elizabeth | REC+19.8% | 
|  [Liones] Elizabeth | REC+19.8% | 
|  [A New Adventure] Elizabeth | REC+19.8% | 
|  [New Legend] Elizabeth | REC+19.8% | 
|  <The Seven Deadly Sins> Meliodas | (SP Assoc.) DEF+340 | 
|  <Boar Hat Tavern> Meliodas | (SP Assoc.) DEF+340 | 
|  [Halloween] Meliodas | (SP Assoc.) DEF+340 | 
|  [Tomorrow's Champion] Meliodas | (SP Assoc.) DEF+340 | 
|  [Tyrant of Destruction] Milim | DEF+340 | 
|  <The Ten Commandments> Monspeet | DEF+340 | 
|  [Elite Demon] Monspeet | DEF+340 | 
|  <Fang of the Land> Matrona | DEF+340 | 
|  [Halloween] Matrona | DEF+340 | 
|  <The Ten Commandments> Drole | DEF+340 | 
|  [Elite Demon] Drole | DEF+340 | 
|  [Training Corps] Eren | DEF+340 | 
|  [Titan Shifter] Eren | DEF+340 | 
|  [Wielder of Gram] Sigurd | DEF+340 | 
|  [Empress of the Sea] Eastin | DEF+340 | 
|  [Spooky Party] Eastin | DEF+340 | 
|  [Twisted Darkness] Estarossa | DEF+340 | 
|  [Hunting Hero] Kizuna | DEF+340 | 
|  <Otherworldly Reincarnation> Rudeus | DEF+340 | 
 
						| Rising Meteor | ライジング・メテオ "昇天隕石" | ||
|---|---|---|
| Rank 1 | Inflicts damage equal to 150% of Attack on all enemies. | Attack | 
| Rank 2 | Inflicts damage equal to 225% of Attack on all enemies. | Attack | 
| Rank 3 | Inflicts damage equal to 375% of Attack on all enemies. | Attack | 
 
						| Shockwave | ショック・ウェーブ "衝撃波" | ||
|---|---|---|
| Rank 2 | Inflicts damage equal to 140% of Attack on all enemies. | Attack | 
| Rank 2 | Cancels Stances on all enemies and inflicts damage equal to 150% of Attack. | Attack | 
| Rank 3 | Cancels Stances on all enemies and inflicts damage equal to 250% of Attack. | Attack | 
 
						| Ultimate | Combined Attack | ||
|---|---|---|
| Mother Earth Catastrophe | マザーカタストロフ "大地の怒号" (1/6) | Inflicts damage equal to 525% of Attack on all enemies. | |
| Multiplier: 53% 525/578/631/684/737/790% | ||
| Full Swing Impact | フルスイングインパクト (1/6) | Inflicts damage equal to 600% of Attack on all enemies. | |
| Multiplier: 60% 600/660/720/780/840/900% | ||
 
						| Unwavering Will | 屈しない意思 | ||
|---|---|---|
| Increases allies' Defense-related stats by 10% for every Debuff on the hero. | ||
| Character | Bonus | 
|---|---|
|  <The Seven Deadly Sins> Meliodas | ATK+280 | 
|  <Boar Hat Tavern> Meliodas | ATK+280 | 
|  <Halloween> Meliodas | ATK+280 | 
|  [Tomorrow's Champion] Meliodas | ATK+280 | 
|  <The Grizzly Sin of Sloth> King | Pierce Rate+19.2% | 
|  [Forest Guardian] King | Pierce Rate+19.2% | 
|  [Harlequin] King | Pierce Rate+19.2% | 
|  [Champion] Griamore | (SP Assoc.) DEF+340 | 
|  [Iron-wall Knight] Griamore | (SP Assoc.) DEF+340 | 
|  [Adventurer] Griamore | (SP Assoc.) DEF+340 | 
|  [Knight of the Holy War] Griamore | (SP Assoc.) DEF+340 | 
| Title & Name (Jap) | 
|---|
| 〈七つの大罪〉 聖騎士 ディアンヌ | 
| Gender | Female | 
| Blood Type | O | 
| Age | ~750 | 
| Birthday | 24 Dec | 
| Height | Unknown | 
| Weight | Secret! | 
| Location | Pub | 
| Gift | 
|---|
|  Ribbon | 
| Food | 
|---|
|  Sweet Meat Pie | 
|  Honey-roasted Chicken Matango |