| Rarity | |
| Attribute | |
| Race |
| Level 1 Base Stats | |
|---|---|
| Combat Class/CP | 3925 |
| Attack | 520 |
| Defense | 350 |
| HP | 6800 |
| Pierce Rate | 20% |
| Resistance | 40% |
| Regeneration | 10% |
| Crit Chance | 25% |
| Crit Damage | 140% |
| Crit Resistance | 50% |
| Crit Defense | 20% |
| Recovery Rate | 120% |
| Lifesteal | 0% |
| Abyssal Explosion | アビス・エクスプロージョン | ||
|---|---|---|
| Rank 1 | Inflicts damage equal to 120% of Attack on one enemy and depletes 1 Ultimate Move Gauge orb(s). | Attack |
| Rank 2 | Inflicts damage equal to 250% of Attack on one enemy and depletes 2 Ultimate Move Gauge orb(s). | Attack |
| Rank 3 | Inflicts damage equal to 450% of Attack on one enemy and depletes 3 Ultimate Move Gauge orb(s). | Attack |
| Phalanx Squad | ファランクス・スクワッド | ||
|---|---|---|
| Rank 1 | Inflicts damage equal to 140% of Attack on all enemies. Applies Oxidize for 1 turn(s). | Debuff |
| Rank 2 | Inflicts damage equal to 210% of Attack on all enemies. Applies Oxidize for 2 turn(s). | Debuff |
| Rank 3 | Inflicts damage equal to 350% of Attack on all enemies. Applies Oxidize for 3 turn(s). | Debuff |
| Ultimate | ||
|---|---|---|
| Queen's Amusement | クイーンズ・アミューズメント (1/6) |
Inflicts Flood damage equal to 560% of Attack on one enemy. | |
| Multiplier: 56% 560/616/672/728/784/840% |
||
| Ruler of the Seas | 大洋の支配者 | ||
|---|---|---|
| Decreases the <The Seven Catastrophes> allies' damage taken by 3% for every 1 orb in Ultimate Move Gauges on the battlefield. | ||
| Njord's Baton | ||
|---|---|---|
| ATK+180 DEF+450 HP+2300 |
||
| If the hero uses a skill to deplete the enemy's Ultimate Move Gauge, the hero recovers 10% of diminished HP for each orb removed. | ||
| Character | Bonus |
|---|---|
![]() <The Serpent Sin of Envy> Diane |
DEF+340 |
![]() [Heart of the Land] Diane |
DEF+340 |
![]() [The Seven Deadly Sins] Diane |
DEF+340 |
![]() [Eternal Promise] Diane |
DEF+340 |
![]() [Mad Destroyer] Roxy |
Lifesteal+12% |
![]() [Halloween] Roxy |
Lifesteal+12% |
![]() [Midsummer Sun] Roxy |
Lifesteal+12% |
| Title & Name (JP) |
|---|
| 【大洋の女帝】 権威の イースティン |
| Gender | Female |
| Blood Type | O |
| Age | 18 |
| Birthday | 31 Mar |
| Height | 163cm |
| Weight | 39kg |
| Location | West District |
| Gift |
|---|
![]() Record |
| Food |
|---|
![]() Butter and Strawberry Combo |