| Rarity | |
| Attribute | |
| Race |
| Level 1 Base Stats | |
|---|---|
| Combat Class/CP | 4465 |
| Attack | 520 |
| Defense | 400 |
| HP | 6600 |
| Pierce Rate | 30% |
| Resistance | 40% |
| Regeneration | 5% |
| Crit Chance | 65% |
| Crit Damage | 140% |
| Crit Resistance | 70% |
| Crit Defense | 60% |
| Recovery Rate | 150% |
| Lifesteal | 0% |
| Confusion | コンフュージョン "昏睡の香り" | ||
|---|---|---|
| Rank 1 | Inflicts damage equal to 200% of Attack on one enemy. | Attack |
| Rank 2 | Cancels Stances on one enemy and inflicts damage equal to 200% of Attack, then Stuns for 1 turn(s). | Debuff |
| Rank 3 | Cancels Stances on one enemy and inflicts damage equal to 250% of Attack, then Stuns for 2 turn(s). | Debuff |
| Holy Bell | ホーリーベル "聖なる福音" | ||
|---|---|---|
| Rank 1 | Heals HP of all allies equal to 130% of Attack. Rejuvenates for 1 turn(s). | Recovery |
| Rank 2 | Heals HP of all allies equal to 195% of Attack. Rejuvenates for 3 turn(s). | Recovery |
| Rank 3 | Heals HP of all allies equal to 325% of Attack. Rejuvenates for 1 turn(s). | Recovery |
| Ultimate | ||
|---|---|---|
| Alignment Field | アライメントフィールド "対魔属性結界" (1/6) |
Inflicts damage equal to 350% of Attack on all enemies and depletes 3 Ultimate Move Gauge orb(s). | |
| Multiplier: 42% 300/330/360/390/420/450% |
||
| Multi-talented Aide | 多芸多才な補佐役 | ||
|---|---|---|
| Decreases Unknown Race allies' damage taken by 20%. | ||
| Staff of Eir | ||
|---|---|---|
| ATK+150 DEF+400 HP+2650 |
||
| When the hero uses a Recovery Skill, removes 1 Debuff from allies, then applies an effect which increases Pierce Rate by 20% for 2 turns. | ||
| Character | Bonus |
|---|---|
![]() [Snatch] Ban |
REGEN+12% |
![]() [Outlaw] Ban |
REGEN+12% |
![]() [Undead] Ban |
REGEN+12% |
![]() [Ragnarok] Ban |
REGEN+12% |
![]() <Boar Hat Tavern> Elizabeth |
RES+24.6% |
![]() [Liones] Elizabeth |
RES+24.6% |
![]() [A New Adventure] Elizabeth |
RES+24.6% |
![]() [New Legend] Elizabeth |
RES+24.6% |
| Title & Name (JP) |
|---|
| 【妖鬼】 シュナ |
| Gender | Unknown |
| Blood Type | Unknown |
| Age | Unknown |
| Birthday | Unknown |
| Height | 155cm |
| Weight | Unknown |
| Location | Unknown |
| Gift |
|---|
| none |
| Food |
|---|
| none |