Rarity | |
Attribute | |
Race |
Level 1 Base Stats | |
---|---|
Combat Class/CP | 3950 |
Attack | 580 |
Defense | 300 |
HP | 6000 |
Pierce Rate | 20% |
Resistance | 40% |
Regeneration | 20% |
Crit Chance | 30% |
Crit Damage | 160% |
Crit Resistance | 60% |
Crit Defense | 20% |
Recovery Rate | 110% |
Lifesteal | 5% |
Concentrate Fire | コンセントレート・ファイア "集中砲火" | ||
---|---|---|
Rank 1 | Inflicts Weak Point damage equal to 90% of Attack on all enemies. | Attack |
Rank 2 | Inflicts Weak Point damage equal to 120% of Attack on all enemies. | Attack |
Rank 3 | Inflicts Weak Point damage equal to 185% of Attack on all enemies. | Attack |
Volley Fire | バレー・ファイア "ー斉射撃" | ||
---|---|---|
Rank 1 | Inflicts damage equal to 150% of Attack on all enemies, decreases Ultimate Move damage by 20% for 1 turn(s). | Debuff |
Rank 2 | Inflicts damage equal to 150% of Attack on all enemies, decreases Ultimate Move damage by 30% for 2 turn(s). | Debuff |
Rank 3 | Inflicts damage equal to 150% of Attack on all enemies, decreases Ultimate Move damage by 50% for 2 turn(s). | Debuff |
Ultimate | ||
---|---|---|
Satellite Cannon | サテライト・キャノン "衛星射撃" (1/6) |
Inflicts Shatter damage equal to 420% of Attack on all enemies. | |
Multiplier: 42% 420/462/504/546/588/630% |
Interrupt | インタラプト | ||
---|---|---|
The hero gains a Buff which increases Attack-related stats by 8% whenever hitting an enemy. When there are 3 or more stacks of this effect, they are removed and increase ally skill ranks. |
Thiassi's Eye | ||
---|---|---|
ATK+350 DEF+120 HP+2770 |
||
Increases the hero's damage dealt by 50% when attacking Debuffed enemies. |
Character | Bonus |
---|---|
<The Dragon Sin of Wrath> Meliodas |
ATK+280 |
[Knight of Wrath] Meliodas |
ATK+280 |
[New Legend] Meliodas |
ATK+280 |
[Doombringer] Lillia |
Crit RES+24.6% |
[Master Mind] Lillia |
Crit RES+24.6% |
Title & Name (JP) |
---|
【ダンジョン攻略者】 プレイヤー シン |
Gender | Male |
Blood Type | A |
Age | 26 |
Birthday | 28 Jul |
Height | 187cm |
Weight | 80kg |
Location | West District |
Gift |
---|
Record |
Food |
---|
Chicken Rice Ball with Butter |