| Rarity | |
| Attribute | |
| Race |
| Level 1 Base Stats | |
|---|---|
| Combat Class/CP | 4386 |
| Attack | 620 |
| Defense | 310 |
| HP | 6600 |
| Pierce Rate | 60% |
| Resistance | 50% |
| Regeneration | 0% |
| Crit Chance | 40% |
| Crit Damage | 170% |
| Crit Resistance | 30% |
| Crit Defense | 60% |
| Recovery Rate | 105% |
| Lifesteal | 10% |
| Tornado | 竜巻 | ||
|---|---|---|
| Rank 1 | Inflicts Power Strike damage equal to 190% of Attack on one enemy. | Attack |
| Rank 2 | Inflicts Power Strike damage equal to 285% of Attack on one enemy. | Attack |
| Rank 3 | Inflicts Power Strike damage equal to 475% of Attack on one enemy. | Attack |
| Ultimate | ||
|---|---|---|
| Twin Wind Blade | ツイン・ウィンド・ブレイド "竜巻円盤" (1/6) |
Inflicts Sever damage equal to 630% of Attack on one enemy. | |
| Multiplier: 63% 630/693/756/819/882/945% |
||
| Angelic Volition | 天使の意志 | ||
|---|---|---|
| Increases Goddess allies' basic stats by the value equal to 20% of the hero's basic stats. (Applies when entering battle) | ||
| Grace of Tornado | 「竜巻」の恩寵 | ||
|---|---|---|
| If a Critical Strike occurs from the hero's skill use, ignores 50% of the enemy's Critical Defense. | ||
| Njord's Gust Gauntlet | ||
|---|---|---|
| ATK+400 DEF+150 HP+2550 |
||
| Basic stats increase by 8% upon inflicting Crit Damage on an enemy when using a skill (limit 5 times). | ||
| Character | Bonus |
|---|---|
![]() [Liones] Elizabeth |
RES+24.6% |
![]() [A New Adventure] Elizabeth |
RES+24.6% |
![]() [New Legend] Elizabeth |
RES+24.6% |
![]() <The Ten Commandments> Derieri |
DEF+340 |
![]() [Elite Demon] Derieri |
DEF+340 |
![]() [Sweet Temptation] Derieri |
DEF+340 |
| Title & Name (JP) |
|---|
| 〈四大天使〉 「竜巻」のサリエル |
| Gender | Male |
| Blood Type | Unknown |
| Age | Unknown |
| Birthday | 4 Oct |
| Height | Unknown |
| Weight | Unknown |
| Location | Unknown |
| Gift |
|---|
| none |
| Food |
|---|
![]() Raisin with Sugar |