Rarity | |
Attribute | |
Race |
Level 1 Base Stats | |
---|---|
Combat Class/CP | 4846 |
Attack | 560 |
Defense | 420 |
HP | 6700 |
Pierce Rate | 70% |
Resistance | 60% |
Regeneration | 10% |
Crit Chance | 50% |
Crit Damage | 160% |
Crit Resistance | 85% |
Crit Defense | 70% |
Recovery Rate | 110% |
Lifesteal | 5% |
Crazy Rush | クレイジーラッシュ "乱撃衝" | ||
---|---|---|
Rank 1 | Inflicts Pulverize damage equal to 180% of Attack on one enemy. When the hero has 4 or more Ultimate Move Gauge, reduces the enemy's Ultimate Move Gauge by 1 orb. | Attack |
Rank 2 | Inflicts Pulverize damage equal to 270% of Attack on one enemy. When the hero has 4 or more Ultimate Move Gauge, reduces the enemy's Ultimate Move Gauge by 1 orb. | Attack |
Rank 2 | Inflicts Pulverize damage equal to 450% of Attack on one enemy. When the hero has 4 or more Ultimate Move Gauge, reduces the enemy's Ultimate Move Gauge by 1 orb. | Attack |
Spinning Hammer | スピン・八ンマー | ||
---|---|---|
Rank 1 | Assumes a Stance which Taunts enemies and increases HP-related stats by 12% for 2 turn(s). | Stance |
Rank 2 | Assumes a Stance which Taunts enemies and increases HP-related stats by 18% for 3 turn(s). | Stance |
Rank 3 | Assumes a Stance which Taunts enemies and increases HP-related stats by 30% for 3 turn(s). | Stance |
Ultimate | ||
---|---|---|
Queen's Embrace | クイーン・エンブレイス "女王の抱擁" (1/6) |
Inflicts Quell damage equal to 380% of Attack on all enemies and restores the HP of all allies by 3% of damage dealt. | |
Multiplier: 38% 380/418/456/494/532/570% Heal multiplier: 3/5/8/12/20/30% |
Queen of the Earth | 大地の女王 | ||
---|---|---|
When taking damage from the enemy, increases the hero's damage dealt by 10% (up to 50%). Combines up to 500,000 damage taken by skills and skill effects, then increases damage dealt by 20% of the accumulated amount, then decreases allies' damage taken by 40% while the Stance is active. |
Nastrond's Ice Hammer | ナーストレンドの氷のハンマー | ||
---|---|---|
ATK+200 DEF+500 HP+2000 |
||
Increases damage dealt by allies by 30% for 2 turns when the hero assumes a Stance. |
Character | Bonus |
---|---|
[Protector of Dolls] King |
HP+1440 |
<The Seven Deadly Sins> King |
HP+1440 |
<Disaster> King |
HP+1440 |
<The Dragon Sin of Wrath> Meliodas |
ATK+280 |
[Knight of Wrath] Meliodas |
ATK+280 |
[New Legend] Meliodas |
ATK+280 |
<The Ten Commandments> Drole |
HP+1440 |
[Elite Demon] Drole |
HP+1440 |
Title & Name (Jap) |
---|
【永遠の約束】 聖騎士 ディアンヌ |
Gender | Female |
Blood Type | O |
Age | ~750 |
Birthday | 24 Dec |
Height | Unknown |
Weight | Secret! |
Location | Pub |
Gift |
---|
Ribbon |
Food |
---|
Sweet Meat Pie |
Honey-roasted Chicken Matango |