Rarity | |
Attribute | |
Race |
Level 1 Base Stats | |
---|---|
Combat Class/CP | 4255 |
Attack | 540 |
Defense | 350 |
HP | 6700 |
Pierce Rate | 30% |
Resistance | 25% |
Regeneration | 10% |
Crit Chance | 65% |
Crit Damage | 140% |
Crit Resistance | 40% |
Crit Defense | 65% |
Recovery Rate | 110% |
Lifesteal | 5% |
Shooting Pumpkin | シューティング・パンプキン | ||
---|---|---|
Rank 1 | Inflicts damage equal to 120% of Attack on all enemies. | Attack |
Rank 2 | Inflicts damage equal to 120% of Attack on all enemies. Disables Attack Skills for 1 turn(s). | Debuff |
Rank 2 | Inflicts damage equal to 180% of Attack on all enemies. Disables Attack Skills for 2 turn(s). | Debuff |
Ultimate | ||
---|---|---|
Ascending Ground | アセンディング・グラウンド (1/6) |
<Inflicts Sever damage equal to 630% of Attack on one enemy. | |
Multiplier: 63% 630/693/756/819/882/945% |
Isn't That Scary? | 怖いでしょう? | ||
---|---|---|
Increases the damage taken by enemies that used a skill by 20% for 3 turn(s). (Activates when entering battle, excludes Death Match. Applies before skill activation, limit 4 time(s)) |
Character | Bonus |
---|---|
<The Dragon Sin of Wrath> Meliodas |
ATK+280 |
[Knight of Wrath] Meliodas |
ATK+280 |
[New Legend] Meliodas |
ATK+280 |
<The Ten Commandments> Drole |
HP+1440 |
[Elite Demon] Drole |
HP+1440 |
Title & Name (Jap) |
---|
【ハロウィン】 守護の意思 ディアンヌ |
Gender | Female |
Blood Type | O |
Age | ~750 |
Birthday | 24 Dec |
Height | Unknown |
Weight | Secret! |
Location | Pub |
Gift |
---|
Ribbon |
Food |
---|
Sweet Meat Pie |
Honey-roasted Chicken Matango |