| Rarity | |
| Attribute | |
| Race |
| Level 1 Base Stats | |
|---|---|
| Combat Class/CP | 4663 |
| Attack | 580 |
| Defense | 400 |
| HP | 6800 |
| Pierce Rate | 45% |
| Resistance | 40% |
| Regeneration | 20% |
| Crit Chance | 70% |
| Crit Damage | 155% |
| Crit Resistance | 70% |
| Crit Defense | 50% |
| Recovery Rate | 100% |
| Lifesteal | 10% |
| Absorbing Slash | アブソーブ・スラッシュ | ||
|---|---|---|
| Rank 1 | Inflicts Pulverize damage equal to 180% of Attack on one enemy. When the hero has 4 or more Ultimate Move Gauge, reduces the enemy's Ultimate Move Gauge by 1 orb. | Attack |
| Rank 2 | Inflicts Pulverize damage equal to 270% of Attack on one enemy. When the hero has 4 or more Ultimate Move Gauge, reduces the enemy's Ultimate Move Gauge by 1 orb. | Attack |
| Rank 2 | Inflicts Pulverize damage equal to 450% of Attack on one enemy. When the hero has 4 or more Ultimate Move Gauge, reduces the enemy's Ultimate Move Gauge by 1 orb. | Attack |
| Chaos Blaze | カオス・ブレイズ | ||
|---|---|---|
| Rank 1 | Inflicts damage equal to 110% of Attack on all enemies. Infects for 1 turn(s). | Debuff |
| Rank 2 | Inflicts damage equal to 180% of Attack on all enemies. Infects for 1 turn(s). | Debuff |
| Rank 3 | Inflicts damage equal to 280% of Attack on all enemies. Infects for 2 turn(s). | Debuff |
| Ultimate | ||
|---|---|---|
| Ominous Nebula | オミナス・ネビュラ "闇の渦" (1/6) |
Inflicts Weak Point damage equal to 210% of Attack on all enemies. | |
| Multiplier: 21% 210/231/252/273/294/315% |
||
| Tornado of Darkness | 闇の渦 | ||
|---|---|---|
| In PVP, for every applicable ally on the battlefield, increases those allies' Attack-related stats by 4% and decreases all enemies' Attack by 6%. ※ Applicable Ally: Demons, <Commandment> | ||
| Narfi's Ancient Fragmented Sword | ナッピの古代破片剣 | ||
|---|---|---|
| ATK+420 DEF+300 HP+4200 |
||
| For every Debuff on the enemy, increases Demon allies' basic stats by 3% and the hero's damage dealt by 4%. (Limit 5) | ||
| Character | Bonus |
|---|---|
![]() <The Dragon Sin of Wrath> Meliodas |
ATK+280 |
![]() [Knight of Wrath] Meliodas |
ATK+280 |
![]() [New Legend] Meliodas |
ATK+280 |
![]() <The Ten Commandments> Drole |
HP+1440 |
![]() [Elite Demon] Drole |
HP+1440 |
| Title & Name (JP) |
|---|
| 【凶星雲】 暗黒の王子 ゼルドリス |
| Gender | Male |
| Blood Type | A |
| Age | 252 |
| Birthday | 5 Feb |
| Height | 152cm |
| Weight | 50kg |
| Location | Unknown |
| Gift |
|---|
| none |
| Food |
|---|
![]() Bread and Cheese with Pepper |