Rarity | |
Attribute | |
Race |
Level 1 Base Stats | |
---|---|
Combat Class/CP | 3397 |
Attack | 580 |
Defense | 240 |
HP | 6000 |
Pierce Rate | 20% |
Resistance | 20% |
Regeneration | 0% |
Crit Chance | 10% |
Crit Damage | 150% |
Crit Resistance | 10% |
Crit Defense | 20% |
Recovery Rate | 100% |
Lifesteal | 10% |
Character | Bonus |
---|---|
TBA | TBA |
Edge Grind | エッジ・グラインド "破砕" | ||
---|---|---|
Rank 1 | Inflicts damage equal to 150% of Attack on one enemy. Poisons for 3 turn(s). | Debuff |
Rank 2 | Inflicts damage equal to 225% of Attack on one enemy. Poisons for 3 turn(s). | Debuff |
Rank 3 | Inflicts damage equal to 375% of Attack on one enemy. Poisons for 3 turn(s). | Debuff |
Combat Roar | コンバット・ロア "戦場の喊声" | ||
---|---|---|
Rank 1 | Removes Debuffs from one ally and grants Debuff Immunity for 1 turn(s). | Buff |
Rank 2 | Remove Debuffs from one ally. Increases basic stats by 20% and grants Debuff Immunity for 2 turn(s). | Buff |
Rank 3 | Remove Debuffs from all allies. Increases basic stats by 20% and grants Debuff Immunity for 2 turn(s). | Buff |
Ultimate | ||
---|---|---|
Killer Iceberg | キラー・アイスバーグ "殺しの氷山" (1/6) |
Inflicts damage equal to 400% of Attack on one enemy. Freezes for 1 turn(s). | |
Multiplier: 40% 400/440/480/520/560/600% |
Grudge | 怨念 | ||
---|---|---|
When the hero has 4 or more Ultimate Move Gauge, allies are immune to Stuns, Petrification and Freezes. |
Character | Bonus |
---|---|
TBA | TBA |
Title & Name (JP) |
---|
【枢機卿】 独眼の権力者 ヘルブラム |
Gender | Male |
Blood Type | TBA |
Age | TBA |
Birthday | TBA |
Height | TBA |
Weight | TBA |
Location | Unknown |
Food |
---|
Chicken Matango Grilled with Butter |
Egg Salad |