Rarity | |
Attribute | |
Race |
Level 1 Base Stats | |
---|---|
Combat Class/CP | 3925 |
Attack | 520 |
Defense | 350 |
HP | 6800 |
Pierce Rate | 20% |
Resistance | 40% |
Regeneration | 10% |
Crit Chance | 25% |
Crit Damage | 140% |
Crit Resistance | 50% |
Crit Defense | 20% |
Recovery Rate | 120% |
Lifesteal | 0% |
Character | Bonus |
---|---|
[KOF '98] Kyo |
Crit Damage+23.4% |
[Weapon Master] Mono |
DEF+340 |
[Full Moon Shadow] Mono |
DEF+340 |
[MAVE:] Zena |
DEF+340 |
Faisceau d'eau | フェーソー・デュー | ||
---|---|---|
Rank 1 | Inflicts Weak Point damage equal to 120% of Attack on one enemy. | Attack |
Rank 2 | Inflicts Weak Point damage equal to 180% of Attack on one enemy. | Attack |
Rank 3 | Inflicts Weak Point damage equal to 300% of Attack on one enemy. | Attack |
Vague de Dauphin | バーグ・ド・ドーファン | ||
---|---|---|
Rank 1 | Disables Recovery Skills of all enemies for 2 turn(s). | Debuff |
Rank 2 | Disables Recovery Skills of all enemies and prevents Ultimate Move Gauges from filling up for 2 turn(s). | Debuff |
Rank 3 | Disables Recovery Skills of all enemies, prevents Ultimate Move Gauges from filling up, and decreases Attack by 20% for 3 turn(s). | Debuff |
Ultimate | ||
---|---|---|
Triste Fin | トリステ・フィン (1/6) |
Inflicts Spike damage equal to 350% of Attack on all enemies. | |
Multiplier: 35% 350/385/420/455/490/525% |
Beach Girl | 海辺の女 | ||
---|---|---|
Increases allies' Pierce Rate, Crit Chance and Crit Damage by 5% for every Debuff applied on enemies. (Limit 8 time(s), applies when entering battle) |
Aegir's Grimoire | ||
---|---|---|
ATK+300 DEF+300 HP+2300 |
||
Increases the hero's Attack by 10% of all enemies' Attack in PVP. |
Character | Bonus |
---|---|
[Snatch] Ban |
REGEN+12% |
[Outlaw] Ban |
REGEN+12% |
[Undead] Ban |
REGEN+12% |
[Ragnarok] Ban |
REGEN+12% |
[Doombringer] Lillia |
Crit RES+24.6% |
[Master Mind] Lillia |
Crit RES+24.6% |
Title & Name (JP) |
---|
【キラキラバカンス】 ブレス イースティン |
Gender | Female |
Blood Type | O |
Age | 18 |
Birthday | 31 Mar |
Height | 163cm |
Weight | 39kg |
Location | West District |
Gift |
---|
Record |
Food |
---|
Butter and Strawberry Combo |