Rarity | |
Attribute | |
Race |
Level 1 Base Stats | |
---|---|
Combat Class/CP | 4080 |
Attack | 520 |
Defense | 350 |
HP | 6800 |
Pierce Rate | 30% |
Resistance | 40% |
Regeneration | 0% |
Crit Chance | 60% |
Crit Damage | 150% |
Crit Resistance | 20% |
Crit Defense | 20% |
Recovery Rate | 110% |
Lifesteal | 20 % |
Black Saw | ブラック・ソー | ||
---|---|---|
Rank 1 | Inflicts damage equal to 240% of Attack on one enemy. | Attack |
Rank 2 | Inflicts damage equal to 300% of Attack on one enemy. Fills Ultimate Move Gauge by 1 orb(s). | Attack |
Rank 3 | Inflicts damage equal to 500% of Attack on one enemy. Fills Ultimate Move Gauge by 2 orb(s). | Attack |
Wild Roar | ワイド・ロアー | ||
---|---|---|
Rank 1 | Increases Attack-related stats of all allies by 15% for 2 turn(s). | Buff |
Rank 2 | Increases Attack-related stats of all allies by 20% for 2 turn(s). | Buff |
Rank 3 | Increases Attack-related stats of all allies by 30% for 3 turn(s). | Buff |
Ultimate | ||
---|---|---|
Emancipation | イマンシペイション "解放" (1/6) |
Transforms for 5 turn(s), removing Debuffs from Allies and Buffs from enemies, then decreasing enemy Max HP by 4% for each Buff removed for 3 turn(s). | |
Multiplier: 0.4% 4/4.4/4.8/5.2/5.6/6% |
Phantom Maze | ファントム・メイズ "幻影の迷路" | ||
---|---|---|
Rank 1 | Inflicts damage equal to 150% of Attack on all enemies. | Attack |
Rank 2 | Inflicts damage equal to 150% of Attack on all enemies and depletes 1 Ultimate Move Gauge orb(s). | Attack |
Rank 3 | Inflicts damage equal to 250% of Attack on all enemies and depletes 3 Ultimate Move Gauge orb(s). | Attack |
Ultimate | ||
---|---|---|
Shadow Trap | シャドー・トラップ "無限打撃" (1/6) |
Inflicts damage equal to 840% of Attack on one enemy. |
Power of Instinct | 本能の力 | ||
---|---|---|
At the start of Knighthood Boss Battle, increases the hero's Ultimate Move Gauge by 2 and whenever the hero deals damage with a skill, increases the hero's Ultimate Move Gauge by 1. |
Cry of the Beast | 野獣の叫び | ||
---|---|---|
Increases the hero's Attack-related stats by 30% in Knighthood Boss Battle, and whenever Unknown ally deal damage with a skill, increases HP of Unknown allies by 12% for 3 turns. |
Character | Bonus |
---|---|
[Sunshine] Escanor |
RES+24.6% |
<The Lion Sin of Pride> Escanor |
RES+24.6% |
[Doombringer] Lillia |
Crit RES+24.6% |
[Master Mind] Lillia |
Crit RES+24.6% |
Title & Name (JP) |
---|
【野獣の心臓】 守護神 カミラ |
Gender | Female |
Blood Type | A |
Age | 5000+ |
Birthday | 23 Aug |
Height | 170cm |
Weight | 55kg |
Location | West District |
Gift |
---|
Record |
Food |
---|
Milk Pudding |