| Rarity | |
| Attribute | |
| Race |
| Level 1 Base Stats | |
|---|---|
| Combat Class/CP | 4206 |
| Attack | 600 |
| Defense | 320 |
| HP | 6600 |
| Pierce Rate | 40% |
| Resistance | 60% |
| Regeneration | 0% |
| Crit Chance | 30% |
| Crit Damage | 160% |
| Crit Resistance | 50% |
| Crit Defense | 10% |
| Recovery Rate | 140% |
| Lifesteal | 10% |
| Title & Name (JP) |
|---|
| 【破滅の到来】 欲望のリリア |
| Gender | Female |
| Blood Type | B |
| Age | Unknown |
| Birthday | 13 Nov |
| Height | 162cm |
| Weight | Unknown |
| Location | West District |
| Gift |
|---|
![]() Record |
| Food |
|---|
![]() Herb Ciabatta |
![]() Egg and Chips |
| Free Shooter | フリー・シューター | ||
|---|---|---|
| Rank 1 | Inflicts damage equal to 200% of Attack on one enemy and heals the ally with the lowest HP percentage by 80% of damage dealt. | ![]() |
| Rank 2 | Inflicts damage equal to 250% of Attack on one enemy and heals the ally with the lowest HP percentage by 30% of damage dealt. | ![]() |
| Rank 3 | Inflicts damage equal to 400% of Attack on one enemy and heals the ally with the lowest HP percentage by 40% of damage dealt. | ![]() |
| La Traviata | ラ・トラヴィアータ | ||
|---|---|---|
| Rank 1 | Inflicts damage equal to 150% of Attack on all enemies. | ![]() |
| Rank 2 | Inflicts damage equal to 150% of Attack on all enemies and depletes 1 Ultimate Move Gauge orb(s). | ![]() |
| Rank 3 | Inflicts damage equal to 250% of Attack on all enemies and depletes 3 Ultimate Move Gauge orb(s). | ![]() |
| Ultimate | ||
|---|---|---|
| Leviathan | リバイアサン "極大使役" (1/6) |
Removes Buffs on all enemies and inflicts damage equal to 350% of Attack. | |
| Multipliers Damage: 350/385/420/455/490/525% |
||
| Free Shooter | フリー・シューター | ||
|---|---|---|
| Rank 1 | Inflicts Pierce damage equal to 220% of Attack on one enemy and heals the ally with the lowest HP percentage by 80% of damage dealt. | ![]() |
| Rank 2 | Inflicts Pierce damage equal to 270% of Attack on one enemy and heals all allies by 30% of damage dealt. | ![]() |
| Rank 3 | Inflicts Pierce damage equal to 440% of Attack on one enemy and heals all allies by 40% of damage dealt. | ![]() |
| La Traviata | ラ・トラヴィアータ | ||
|---|---|---|
| Rank 1 | Inflicts damage equal to 165% of Attack on all enemies and Infects for 1 turn. | ![]() |
| Rank 2 | Inflicts damage equal to 165% of Attack on all enemies, removes 1 orb from their Ultimate Move Gauge(s), then Infects for 1 turn. | ![]() |
| Rank 3 | Inflicts damage equal to 275% of Attack on all enemies, removes 3 orbs from their Ultimate Move Gauge(s), then Infects for 2 turns. | ![]() |
| Ultimate | ||
|---|---|---|
| Leviathan | リバイアサン "極大使役" (1/6) |
Removes all enemies' Buffs, increases their damage taken by 50% for 1 turn, then inflicts Sever damage equal to 350% of Attack. | |
| Multipliers Damage: 350/385/420/455/490/525% |
||
| The Power of Desire | 欲望の力 | ||
|---|---|---|
| Applies Corrosion on enemies with 3 orbs or less in their Ultimate Move Gauge for 2 turn(s). Decreases Attack of enemies with 5 orbs or more in their Ultimate Move Gauge by 10% for 2 turn(s). (Applies when entering battle, excludes Death Match) | ||
| The Power of Desire | 欲望の力 | ||
|---|---|---|
| Applies Power of Destruction on all enemies for 1 turn at the start of the allies' turn. [The Seven Catastrophes] allies do not take more than 50% of their Max HP when taking damage from skills during the enemy's turn. In addition, [The Seven Catastrophes] allies' Attack-related stats increase by 7% for each Power of Destruction removed at the end of the enemy's turn, up to 28%. | ||
| Andvaranaut | ||
|---|---|---|
| ATK+300 DEF+100 HP+3100 |
||
| Increases the hero’s basic stats by 10% for every Debuff effect on the enemy. (Limit 5 time(s)) |
||
| Character | Bonus |
|---|---|
![]() <The Boar Sin of Gluttony> Merlin |
Crit Chance+19.2% |
![]() [Collector] Merlin |
Crit Chance+19.2% |
![]() [Infinity] Merlin |
Crit Chance+19.2% |
![]() <The Dragon Sin of Wrath> Meliodas |
ATK+280 |
![]() [Knight of Wrath] Meliodas |
ATK+280 |
![]() [New Legend] Meliodas |
ATK+280 |