| Rarity | |
| Attribute | |
| Race |
| Level 1 Base Stats | |
|---|---|
| Combat Class/CP | 4761 |
| Attack | 600 |
| Defense | 420 |
| HP | 7000 |
| Pierce Rate | 55% |
| Resistance | 50% |
| Regeneration | 10% |
| Crit Chance | 50% |
| Crit Damage | 170% |
| Crit Resistance | 65% |
| Crit Defense | 60% |
| Recovery Rate | 110% |
| Lifesteal | 10% |
| Fruits Shower | フルーツ・シャワー | ||
|---|---|---|
| Rank 1 | Cancels Stances on one enemy and inflicts damage equal to 180% of Attack. | Attack |
| Rank 2 | Cancels Stances on one enemy and inflicts damage equal to 300% of Attack. | Attack |
| Rank 3 | Cancels Stances on one enemy and inflicts damage equal to 500% of Attack. | Attack |
| Memory of Summer | メモリー・オブ・サマー | ||
|---|---|---|
| Rank 1 | Removes Debuffs from all allies and decreases their damage taken from enemies by 20% for 2 turn(s). | Buff |
| Rank 2 | Increases the Attack-related stats of all allies by 10% and decreases their damage taken by 30% for 2 turns. If there are any Debuffs, they are removed, and their Attack-related stats increase by another 10% for 2 turns. | Buff |
| Rank 3 | Increases the Attack-related stats of all allies by 15% and decreases their damage taken by 40% for 3 turns. If there are any Debuffs, they are removed, and their Attack-related stats increase by another 15% for 3 turns. | Buff |
| Ultimate | ||
|---|---|---|
| Opening Greeting | オープニング・グリーティング "始まりの挨拶" (1/6) |
Inflicts Sever damage equal to 630% of Attack on one enemy. | |
| Multiplier: 63% 630/693/756/819/882/945% At 6/6: Blocks all enemies' skill effects including those of Ultimate Moves and decreases damage dealt with Ultiamte Move damage by 30% for 2 turn(s)(Excludes Stance and Recovery Skills). |
||
| Goddess Unity | 女神の団結 | ||
|---|---|---|
| In Demonic Beast Nidhoggr, for every ally Goddess, increases that ally's basic stats by 10%. When the hero uses a buff skill, increases damage dealt by Goddess allies by 15% up to 45%. In addition, when the hero uses a skill and removes debuffs on an ally, recovers HP equal to 20% of that ally's Max HP. | ||
| Grace of Flash | 「閃光」の恩寵 | ||
|---|---|---|
| Increases the hero's attack by 5% for each Stance or Buff on the enemy when using a skill. (Activates before skill use) | ||
| Angavadil | アンガヴァディル | ||
|---|---|---|
| ATK+300 DEF+300 HP+2300 |
||
| Increases the hero's damage dealt to enemies by 5% and decreases damage taken by 5% for each ally from <The Four Archangels> on the battlefield. | ||
| Character | Bonus |
|---|---|
![]() <The Seven Deadly Sins> Meliodas |
ATK+280 |
![]() <Boar Hat Tavern> Meliodas |
ATK+280 |
![]() [Halloween] Meliodas |
ATK+280 |
![]() [Tomorrow's Champion] Meliodas |
ATK+280 |
![]() [Thunderbolt] Gilthunder |
Crit RES+24.6% |
![]() [Chivalrous] Gilthunder |
Crit RES+24.6% |
![]() [Star of the Kingdom] Gilthunder |
Crit RES+24.6% |
![]() [Knight of the Holy War] Gilthunder |
Crit RES+24.6% |
| Title & Name (JP) |
|---|
| 夏の幻 光の盟約 リュドシエル |
| Gender | Male |
| Blood Type | Unknown |
| Age | 991 |
| Birthday | 17 Feb |
| Height | Unknown |
| Weight | Unknown |
| Location | Unknown |
| Gift |
|---|
| none |
| Food |
|---|
![]() Raisins with Pepper |