Rarity | |
Attribute | |
Race |
Level 1 Base Stats | |
---|---|
Combat Class/CP | 3950 |
Attack | 580 |
Defense | 300 |
HP | 6000 |
Pierce Rate | 20% |
Resistance | 40% |
Regeneration | 20% |
Crit Chance | 30% |
Crit Damage | 160% |
Crit Resistance | 60% |
Crit Defense | 20% |
Recovery Rate | 110% |
Lifesteal | 5% |
Smile Jack O' Lantern | スマイル・ジャック・オ・ランタン "無差別乱射" | ||
---|---|---|
Rank 1 | Inflicts damage equal to 120% of Attack on all enemies. | Attack |
Rank 2 | Inflicts damage equal to 120% of Attack on all enemies. Allows the use of only Rank 1 Skills for 1 turn(s). | Debuff |
Rank 3 | Inflicts damage equal to 180% of Attack on all enemies. Allows the use of only Rank 1 Skills for 2 turn(s). | Debuff |
Ultimate | ||
---|---|---|
Satellite Cannon | サテライト・キャノン "衛星射撃" (1/6) |
Inflicts Shatter damage equal to 420% of Attack on all enemies. | |
Multiplier: 42% 420/462/504/546/588/630% |
Configure Target | ターゲット設定 | ||
---|---|---|
Attacking an enemy with a Debuff results in a Critical Strike. |
Thiassi's Eye | ||
---|---|---|
ATK+350 DEF+120 HP+2770 |
||
Increases the hero's damage dealt by 50% when attacking Debuffed enemies. |
Character | Bonus |
---|---|
<The Dragon Sin of Wrath> Meliodas |
ATK+280 |
[Knight of Wrath] Meliodas |
ATK+280 |
[New Legend] Meliodas |
ATK+280 |
[Doombringer] Lillia |
Crit RES+24.6% |
[Master Mind] Lillia |
Crit RES+24.6% |
Title & Name (JP) |
---|
【ハロウィン】 プレイヤー シン |
Gender | Male |
Blood Type | A |
Age | 26 |
Birthday | 28 Jul |
Height | 187cm |
Weight | 80kg |
Location | West District |
Gift |
---|
Record |
Food |
---|
Chicken Rice Ball with Butter |