Rarity | |
Attribute | |
Race |
Level 1 Base Stats | |
---|---|
Combat Class/CP | 3915 |
Attack | 510 |
Defense | 390 |
HP | 6100 |
Pierce Rate | 20% |
Resistance | 30% |
Regeneration | 30% |
Crit Chance | 50% |
Crit Damage | 135% |
Crit Resistance | 30% |
Crit Defense | 30% |
Recovery Rate | 110% |
Lifesteal | 0% |
Rising Rock Pillar | ライジング・ロック・ピラー | ||
---|---|---|
Rank 1 | Removes Buffs from one enemy and inflicts damage equal to 220% of Attack. | Attack |
Rank 2 | Removes Buffs from one enemy and inflicts damage equal to 300% of Attack. | Attack |
Rank 3 | Cancels Buffs and Stances on one enemy and inflicts damage equal to 400% of Attack. | Attack |
Heavy Metal | 重金属 | ||
---|---|---|
Rank 1 | Taunts enemies and increases Defense-related stats by 80% for 3 turn(s). | Buff |
Rank 2 | Taunts enemies and increases Defense-related stats by 120% for 3 turn(s). | Buff |
Rank 3 | Taunts enemies and increases Defense-related stats by 200% for 3 turn(s). | Buff |
Ultimate | ||
---|---|---|
Prison Grip | ごくあく "獄握" (1/6) |
Inflicts damage equal to 560% of Attack on one enemy, decreases skill ranks, then depletes the Ultimate Move Gauge by the number of skill rank decreases. | |
Multiplier: 56% 560/616/672/728/784/840% |
Warrior's Pride | 戦士の誇り | ||
---|---|---|
Increases allies' Regeneration Rate by 2% for every 1% of the hero's diminished HP. |
Jord's Earth Gauntlets | ||
---|---|---|
ATK+300 DEF+500 HP+4000 |
||
Increases Giant allies' basic stats by 25%. |
Character | Bonus |
---|---|
<The Serpent Sin of Envy> Diane |
DEF+340 |
[Heart of the Land] Diane |
DEF+340 |
[The Seven Deadly Sins] Diane |
DEF+340 |
[Eternal Promise] Diane |
DEF+340 |
<The Ten Commandments> Drole |
HP+1440 |
[Elite Demon] Drole |
HP+1440 |
Title & Name (JP) |
---|
【ハロウィン】 傭兵 マトローナ |
Gender | Female |
Blood Type | A |
Age | ~820 |
Birthday | 21 Dec |
Height | 955cm |
Weight | Unknown |
Location | Unknown |
Gift |
---|
None |
Food |
---|
Salt Grilled Chicken Wings |