Rarity | |
Attribute | |
Race |
Level 1 Base Stats | |
---|---|
Combat Class/CP | 3915 |
Attack | 510 |
Defense | 390 |
HP | 6100 |
Pierce Rate | 20% |
Resistance | 30% |
Regeneration | 30% |
Crit Chance | 50% |
Crit Damage | 135% |
Crit Resistance | 30% |
Crit Defense | 30% |
Recovery Rate | 110% |
Lifesteal | 0% |
Geokinesis | 土遁 | ||
---|---|---|
Rank 1 | Inflicts damage equal to 220% of Attack on one enemy. | Attack |
Rank 2 | Inflicts damage equal to 220% of Attack on one enemy. Disables Attack Skills for 1 turn(s). | Debuff |
Rank 2 | Inflicts damage equal to 360% of Attack on one enemy. Disables Attack Skills for 2 turn(s). | Debuff |
Arieal Stem | 地上茎 | ||
---|---|---|
Rank 1 | Inflicts damage equal to 140% of Attack on all enemies. | Attack |
Rank 2 | Removes Buffs from all enemies and inflicts damage equal to 140% of Attack. | Attack |
Rank 3 | Cancels Buffs and Stances on all enemies and inflicts damage equal to 210% of Attack. | Attack |
Ultimate | ||
---|---|---|
Prison Grip | ごくあく "獄握" (1/6) |
Inflicts damage equal to 560% of Attack on one enemy, decreases skill ranks, then depletes the Ultimate Move Gauge by the number of skill rank decreases. | |
Multiplier: 56% 560/616/672/728/784/840% |
Giant Power | 巨人の力 | ||
---|---|---|
Increases Giant allies' basic stats by 25%. (Exclude PVP) |
Jord's Earth Gauntlets | ||
---|---|---|
ATK+300 DEF+500 HP+4000 |
||
Increases Giant allies' basic stats by 25%. |
Character | Bonus |
---|---|
<The Serpent Sin of Envy> Diane |
DEF+340 |
[Heart of the Land] Diane |
DEF+340 |
[The Seven Deadly Sins] Diane |
DEF+340 |
[Eternal Promise] Diane |
DEF+340 |
<The Ten Commandments> Drole |
HP+1440 |
[Elite Demon] Drole |
HP+1440 |
Title & Name (JP) |
---|
〈大地の牙〉 傭兵 マトローナ |
Gender | Female |
Blood Type | A |
Age | ~820 |
Birthday | 21 Dec |
Height | 955cm |
Weight | Unknown |
Location | Unknown |
Gift |
---|
None |
Food |
---|
Salt Grilled Chicken Wings |