| Rarity | |
| Attribute | |
| Race |
| Level 1 Base Stats | |
|---|---|
| Combat Class/CP | 4508 |
| Attack | 440 |
| Defense | 400 |
| HP | 6200 |
| Pierce Rate | 40% |
| Resistance | 50% |
| Regeneration | 50% |
| Crit Chance | 65% |
| Crit Damage | 165% |
| Crit Resistance | 75% |
| Crit Defense | 40% |
| Recovery Rate | 100% |
| Lifesteal | 7% |
| Armored Breaker | アーマー・ブレイカー | ||
|---|---|---|
| Rank 1 | Inflicts Pulverize damage equal to 180% of Attack on one enemy. When the hero has 4 or more Ultimate Move Gauge, reduces the enemy's Ultimate Move Gauge by 1 orb. | Attack |
| Rank 2 | Inflicts Pulverize damage equal to 270% of Attack on one enemy. When the hero has 4 or more Ultimate Move Gauge, reduces the enemy's Ultimate Move Gauge by 1 orb. | Attack |
| Rank 2 | Inflicts Pulverize damage equal to 450% of Attack on one enemy. When the hero has 4 or more Ultimate Move Gauge, reduces the enemy's Ultimate Move Gauge by 1 orb. | Attack |
| Jack Light | ジャック・ライト | ||
|---|---|---|
| Rank 1 | Disables Buff Skills and Rank 2 and above Skills on all enemies; decreases Skill Ranks of all enemies at the end of the turn for 1 turn(s). | Debuff |
| Rank 2 | Disables Buff Skills, Ultimate Move, and Rank 2 and above Skills on all enemies; decreases Skill Ranks of all enemies at the end of the turn for 1 turn(s). | Debuff |
| Rank 3 | Disables everything including Ultimate Moves except for Debuff Skills; disables Rank 2 and above Skills on all enemies; decreases Skill Ranks of all enemies at the end of the turn for 2 turn(s). | Debuff |
| Ultimate | ||
|---|---|---|
| Blackout Arrow | 大停電の矢 (1/6) |
Inflicts damage equal to 8% of Max HP on all enemies and Deletes 2 skill(s) at random.. | |
| Multiplier: 4~10% 8/12/16/20/30/40% Delete multiplier: 2/3/4/5/6/all |
||
| Alter Ego | もう一つの自我 | ||
|---|---|---|
| Increases allies' Attack-related stats by 2% and Max HP by 1% each time and ally uses a skill. (Limit 10 time(s), applies when entering battle) | ||
| Fin's Rave | ||
|---|---|---|
| ATK+150 DEF+300 HP+3050 |
||
| When the hero's Ultimate Move Gauge is maxed, increases all allies' Attack-related stats by 25% for 2 turns. | ||
| Character | Bonus |
|---|---|
![]() [Protector of Dolls] King |
HP+1440 |
![]() <The Seven Deadly Sins> King |
HP+1440 |
![]() <Disaster> King |
HP+1440 |
![]() <The Dragon Sin of Wrath> Meliodas |
ATK+280 |
![]() [Knight of Wrath] Meliodas |
ATK+280 |
| Title & Name (JP) |
|---|
| 【取り戻した心】 ハイ・ジャック ゴウセル |
| Gender | Male |
| Blood Type | Unknown |
| Age | Unknown |
| Birthday | 2 Jun |
| Height | 175cm |
| Weight | 61kg |
| Location | Pub |
| Gift |
|---|
![]() Readable Books |
| Food |
|---|
![]() Raisins with Pepper |
![]() Milk and Strawberry Combo |