 
				| Rarity |  | 
| Attribute |  | 
| Race |  | 
| Level 1 Base Stats | |
|---|---|
| Combat Class/CP | 2662 | 
| Attack | 280 | 
| Defense | 240 | 
| HP | 4000 | 
| Pierce Rate | 0% | 
| Resistance | 0% | 
| Regeneration | 0% | 
| Crit Chance | 40% | 
| Crit Damage | 130% | 
| Crit Resistance | 25% | 
| Crit Defense | 10% | 
| Recovery Rate | 130% | 
| Lifesteal | 0% | 
| Character | Bonus | 
|---|---|
|  <The Pleiades of the Azure Sky> Dogedo | Lifesteal+12% | 
|  <The Pleiades of the Azure Sky> Deathpierce | Lifesteal+12% | 
|  [Doombringer] Lillia | Lifesteal+12% | 
|  [Mastermind] Lillia | Lifesteal+12% | 
|  [Break] Dreyfus | Lifesteal+12% | 
|  [Omen of Chaos] Dreyfus | Lifesteal+12% | 
|  [Overpower] Slater | Lifesteal+12% | 
|  <Roars of Dawn> Slater | Lifesteal+12% | 
|  [Halloween] Slater | Lifesteal+12% | 
|  [Reincarnation of Obsession] Vivian | Lifesteal+12% | 
|  [Boom Boom Pow] Marmas | Lifesteal+12% | 
|  [Reincarnation of Conviction] Zaratras | Lifesteal+12% | 
 
						| Acid Tower | アシッドタワー "腐蝕の塔" | ||
|---|---|---|
| Rank 1 | Inflicts damage equal to 140% of Attack on all enemies. | Attack | 
| Rank 2 | Removes Buffs from all enemies and inflicts damage equal to 140% of Attack. | Attack | 
| Rank 3 | Cancels Buffs and Stances on all enemies and inflicts damage equal to 210% of Attack. | Attack | 
 
						| Purge | パージ "浄化" | ||
|---|---|---|
| Rank 1 | Heals HP of all allies equal to 100% of Attack. Rejuvenates for 3 turn(s). | Recovery | 
| Rank 2 | Heals HP of all allies equal to 150% of Attack. Rejuvenates for 3 turn(s). | Recovery | 
| Rank 3 | Heals HP of all allies equal to 250% of Attack. Rejuvenates for 3 turn(s). | Recovery | 
 
						| Ultimate | ||
|---|---|---|
| Acid Down | アシッド・ダウン "万物の腐壊" (1/6) | Inflicts Rupture damage equal to 350% of Attack on all enemies. | |
| Multiplier: 35% 350/385/420/455/490/525% | ||
 
						| Vulnerability Exploitation | 弱点攻撃 | ||
|---|---|---|
| Increases Pierce Rate by 5% per ally skill use. (Limit 10 time(s)) | ||
| Character | Bonus | 
|---|---|
|  <Boar Hat Tavern> Elizabeth | Lifesteal+12% | 
|  [Liones] Elizabeth | Lifesteal+12% | 
|  [A New Adventure] Elizabeth | Lifesteal+12% | 
|  [New Legend] Elizabeth | Lifesteal+12% | 
|  [Thunderbolt] Gilthunder | ATK+280 | 
|  [Chivalrous] Gilthunder | ATK+280 | 
|  [Star of the Kingdom] Gilthunder | ATK+280 | 
|  [Knight of the Holy War] Gilthunder | ATK+280 | 
|  [Break] Dreyfus | Crit Damage+23.4% | 
|  [Omen of Chaos] Dreyfus | Crit Damage+23.4% | 
| Title & Name (JP) | 
|---|
| 【混沌の予兆】 ドルイドヘンドリクセン | 
| Gender | Male | 
| Blood Type | O | 
| Age | 39 | 
| Birthday | 31 Oct | 
| Height | 182cm | 
| Weight | 72kg | 
| Location | Pub (guest) | 
| Gift | 
|---|
|  Corrupted Power | 
| Food | 
|---|
|  Seafood Pot |