Rarity | ![]() |
Attribute | ![]() |
Race | ![]() |
Level 1 Base Stats | |
---|---|
Combat Class/CP | 3670 |
Attack | 540 |
Defense | 400 |
HP | 6600 |
Pierce Rate | 20% |
Resistance | 20% |
Regeneration | 10% |
Crit Chance | 10% |
Crit Damage | 140% |
Crit Resistance | 30% |
Crit Defense | 10% |
Recovery Rate | 120% |
Lifesteal | 0% |
Level 80 ★6 6/6 Stats | |
---|---|
Combat Class/CP | 22964 |
Attack | 4961 |
Defense | 2952 |
HP | 57880 |
Pierce Rate | 23% |
Resistance | 24.5% |
Regeneration | 12% |
Crit Chance | 12% |
Crit Damage | 145% |
Crit Resistance | 33% |
Crit Defense | 17.5% |
Recovery Rate | 123% |
Lifesteal | 2% |
Super Awakening Bonuses | Level 1 |
---|---|
HP | 3000 |
Crit Resistance | 3% |
Recovery Rate | 6% |
Level 2 | |
Attack | 90 |
Defense | 120 |
Crit Damage | 20% |
Level 3 | |
HP | 6000 |
Regeneration | 20% |
Crit Defense | 3% |
Level 4 | |
Attack | 270 |
Defense | 360 |
Crit Chance | 15% |
Character | Bonus |
---|---|
![]() <The Ten Commandments> Melascula |
RES+24.6% |
![]() [Elite Demon] Melascula |
RES+24.6% |
![]() [Sweet & Scary] Melascula |
RES+24.6% |
![]() [Signs of Maturity] King |
RES+24.6% |
![]() [Immortal's Return] Ban |
RES+24.6% |
Slicing Winds | かぜのは "風の刃" | ||
---|---|---|
Rank 1 | Inflicts damage equal to 240% of Attack on one enemy. | Attack |
Rank 2 | Inflicts damage equal to 300% of Attack on one enemy. Fills Ultimate Move Gauge by 1 orb(s). | Attack |
Rank 3 | Inflicts damage equal to 500% of Attack on one enemy. Fills Ultimate Move Gauge by 2 orb(s). | Attack |
Binding Roots | きのねのそくばく "木の根の束縛" | ||
---|---|---|
Rank 1 | Decreases Defense-related stats of all enemies by 20% for 2 turn(s). | Debuff |
Rank 2 | Decreases Defense-related stats of all enemies by 30% for 2 turn(s). | Debuff |
Rank 3 | Decreases Defense-related stats of all enemies by 40% for 3 turn(s). | Debuff |
Ultimate | ||
---|---|---|
Wrath of the Autumn Wind | まんぷうのげきりん "金風の逆鱗" (1/6) |
Cancels Buffs and Stances on one enemy, inflicts damage equal to 490% of Attack, then Stuns for 1 turn(s). | |
Multiplier: 49% 490/539/588/637/686/735% |
Power of Nature | 自然の力 | ||
---|---|---|
Increases allies' stat-related Buffs by half of their values in Death Match. (Excluding Extort) |
Character | Bonus |
---|---|
![]() [Snatch] Ban |
REGEN+12% |
![]() [Outlaw] Ban |
REGEN+12% |
![]() [Undead] Ban |
REGEN+12% |
![]() [Ragnarok] Ban |
REGEN+12% |
![]() <The Grizzly Sin of Sloth> King |
Pierce Rate+19.2% |
![]() [Forest Guardian] King |
Pierce Rate+19.2% |
![]() [Harlequin] King |
Pierce Rate+19.2% |
Title & Name (JP) |
---|
【甘い誘惑】 守護者 エレイン |
Gender | Female |
Blood Type | A |
Age | ~1000 |
Birthday | 14 Mar |
Height | 150cm |
Weight | 38kg |
Location | Pub (guest) |
Gift |
---|
![]() Spirit Mask |
Food |
---|
![]() Herb Ciabatta |
![]() Egg and Chips |