Rarity | |
Attribute | |
Race |
Level 1 Base Stats | |
---|---|
Combat Class/CP | 4139 |
Attack | 585 |
Defense | 280 |
HP | 6200 |
Pierce Rate | 65% |
Resistance | 30% |
Regeneration | 20% |
Crit Chance | 10% |
Crit Damage | 140% |
Crit Resistance | 30% |
Crit Defense | 50% |
Recovery Rate | 110% |
Lifesteal | 30% |
Dark Nebula | ダーク・ネビュラ "暗黒の環" | ||
---|---|---|
Rank 1 | Inflicts damage equal to 86% of Attack on all enemies. Shocks for 4 turn(s). | Debuff |
Rank 2 | Inflicts damage equal to 129% of Attack on all enemies. Shocks for 4 turn(s). | Debuff |
Rank 3 | Inflicts damage equal to 215% of Attack on all enemies. Shocks for 4 turn(s). | Debuff |
Dark Snow | ダーク・スノウ "黒雪" | ||
---|---|---|
Rank 1 | Inflicts damage equal to 76% of Attack on all enemies. Makes target(s) Bleed for 2 turn(s). | Debuff |
Rank 2 | Inflicts damage equal to 114% of Attack on all enemies. Makes target(s) Bleed for 2 turn(s). | Debuff |
Rank 3 | Inflicts damage equal to 190% of Attack on all enemies. Makes target(s) Bleed for 2 turn(s). | Debuff |
Ultimate | ||
---|---|---|
Dead End | デッド・エンド "黒死" (1/6) |
Inflicts Weak Point damage equal to 385% of Attack on one enemy. | |
Multiplier: 39% 385/424/463/502/541/578% |
Malice | 悪意 | ||
---|---|---|
Increases allies' damage dealt with Debuff Attack Skills by 50%. (Excludes Death Match) |
Character | Bonus |
---|---|
<Boar Hat Tavern> Elizabeth |
RES+24.6 |
[Liones] Elizabeth |
RES+24.6% |
[A New Adventure] Elizabeth |
RES+24.6% |
[New Legend] Elizabeth |
RES+24.6% |
<The Seven Deadly Sins> Meliodas |
ATK+280 |
[Boar Hat Tavern] Meliodas |
ATK+280 |
[Halloween] Meliodas |
ATK+280 |
[Tomorrow's Champion] Meliodas |
ATK+280 |
Title & Name (JP) |
---|
【灰色の欲望】 魔神 ヘンドリクセン |
Gender | Male |
Blood Type | O |
Age | 39 |
Birthday | 31 Oct |
Height | 182cm |
Weight | 72kg |
Location | Pub (guest) |
Gift |
---|
Corrupted Power |
Food |
---|
Seafood Pot |