 
				| Rarity |  | 
| Attribute |  | 
| Race |  | 
| Level 1 Base Stats | |
|---|---|
| Combat Class/CP | 2620 | 
| Attack | 320 | 
| Defense | 150 | 
| HP | 3800 | 
| Pierce Rate | 20% | 
| Resistance | 10% | 
| Regeneration | 0% | 
| Crit Chance | 10% | 
| Crit Damage | 150% | 
| Crit Resistance | 10% | 
| Crit Defense | 10% | 
| Recovery Rate | 130% | 
| Lifesteal | 0% | 
| Character | Bonus | 
|---|---|
|  <Roars of Dawn> Simon | Lifesteal+12% | 
|  [Overpower] Slater | Lifesteal+12% | 
|  <Roars of Dawn> Slater | Lifesteal+12% | 
|  [Halloween] Slater | Lifesteal+12% | 
 
						| Flash Arrow | フラッシュ・アロー "閃光の矢" | ||
|---|---|---|
| Rank 1 | Inflicts damage equal to 120% of Attack on all enemies. | Attack | 
| Rank 2 | Inflicts damage equal to 120% of Attack on all enemies. Disables Attack Skills for 1 turn(s). | Debuff | 
| Rank 2 | Inflicts damage equal to 180% of Attack on all enemies. Disables Attack Skills for 2 turn(s). | Debuff | 
 
						| Death Arrow | デス・アロー "死の矢" | ||
|---|---|---|
| Rank 1 | Inflicts damage equal to 120% of Attack on all enemies. | Attack | 
| Rank 2 | Removes Stances from all enemies. Inflicts damage equal to 120% of Attack, then disables Stance Skills for 1 turn(s). | Debuff | 
| Rank 3 | Removes Stances from all enemies. Inflicts damage equal to 180% of Attack, then disables Stance Skills for 2 turn(s). | Debuff | 
 
						| Ultimate | ||
|---|---|---|
| Blackout Arrow | こんしょくのや "魂喰の矢" (1/6) | Inflicts Pierce damage equal to 560% of Attack on one enemy. | |
| Multiplier: 56% 560/616/672/728/784/840% | ||
 
						| Sniper | スナイパー | ||
|---|---|---|
| Increases allies' Pierce Rate by 8% at the end of every turn. (Limit 5 time(s)) | ||
| Character | Bonus | 
|---|---|
|  <Roars of Dawn> Jillian | REC+19.8% | 
|  <Roars of Dawn> Hugo | RES+24.6% | 
|  [Boar Hat Tavern] Elizabeth | RES+24.6% | 
|  [Liones] Elizabeth | RES+24.6% | 
|  [A New Adventure] Elizabeth | RES+24.6% | 
|  [New Legend] Elizabeth | RES+24.6% | 
|  [Mobile Tavern] Elizabeth | REC+19.8% | 
|  [Mascot] Elizabeth | REC+19.8% | 
|  [Summer Vibes] Elizabeth | REC+19.8% | 
|  [Reverse] Elizabeth | REC+19.8% | 
| Title & Name (JP) | 
|---|
| 〈暁闇の咆哮〉 聖騎士 ワインハイト | 
| Gender | Male | 
| Blood Type | Unknown | 
| Age | Unknown | 
| Birthday | 20 May | 
| Height | 180cm | 
| Weight | Unknown | 
| Location | Ordan Village | 
| Gift | 
|---|
|  Unopened Beer Bottle | 
| Food | 
|---|
|  Chicken Veggie Fried Rice |