Rarity | ![]() |
Attribute | ![]() |
Race | ![]() |
Level 1 Base Stats | |
---|---|
Combat Class/CP | 3009 |
Attack | 340 |
Defense | 180 |
HP | 3400 |
Pierce Rate | 40% |
Resistance | 40% |
Regeneration | 30% |
Crit Chance | 20% |
Crit Damage | 150% |
Crit Resistance | 10% |
Crit Defense | 30% |
Recovery Rate | 100% |
Lifesteal | 10% |
Level 80 ★6 6/6 Stats | |
---|---|
Combat Class/CP | 20675 |
Attack | 4190 |
Defense | 2456 |
HP | 50350 |
Pierce Rate | 43% |
Resistance | 43% |
Regeneration | 32% |
Crit Chance | 22% |
Crit Damage | 155% |
Crit Resistance | 12% |
Crit Defense | 35% |
Recovery Rate | 103% |
Lifesteal | 12% |
Super Awakening Bonuses | Level 1 |
---|---|
HP | 2500 |
Crit Resistance | 3% |
Recovery Rate | 3% |
Level 2 | |
Attack | 180 |
Defense | 100 |
Crit Damage | 12% |
Level 3 | |
HP | 5000 |
Regeneration | 10% |
Crit Defense | 3% |
Level 4 | |
Attack | 540 |
Defense | 300 |
Crit Chance | 9% |
Character | Bonus |
---|---|
![]() <Weird Fangs> Freesia |
Crit Chance+19.2% |
Darkness Bolt | ダークネス・ボルド "魔力弾" | ||
---|---|---|
Rank 1 | Inflicts damage equal to 180% of Attack on one enemy. Ignites for 3 turn(s). | Debuff |
Rank 2 | Remove Stance(s) from one enemy and inflicts damage equal to 240% of Attack. Ignites for 3 turn(s). | Debuff |
Rank 3 | Remove Stance(s) from one enemy and inflicts damage equal to 400% of Attack. Applies 2 Ignite effects for 4 turn(s). | Debuff |
Freeze Coffin | フリーズ・コフィン "凍結棺" | ||
---|---|---|
Rank 1 | Disables Ultimate Move(s) of one enemy for 1 turn(s). | Debuff |
Rank 2 | Disables Ultimate Move(s) of one enemy for 2 turn(s). | Debuff |
Rank 3 | Disables Ultimate Move(s) of one enemy for 3 turn(s). | Debuff |
Ultimate | ||
---|---|---|
Four Elements of Destruction | デストロイ・フォー・エレメント "破壊の四大元素" (1/6) |
Inflicts Shatter damage equal to 630% of Attack on one enemy. | |
Multiplier: 63% 630/693/756/819/882/945% |
Recommended Usage | ||
---|---|---|
Vivian is a nuker with Ultimate Move disabling utility, with her Unique/Passive boosts her damage by a fair amount too. She can be used as the damage dealer in Crimson Death Match as a F2P friendly option before getting more meta units such as red Derieri and red Demon Meliodas. |
Recommended Gears | ||
---|---|---|
For main slot: ![]() ![]() |
||
Substats: ATK, DEF, HP |
Possessiveness | 独占欲 | ||
---|---|---|
Increase Attack by 8% for every orb filled in the hero's Ultimate Move Gauge. |
Character | Bonus |
---|---|
![]() [Thunderbolt] Gilthunder |
Crit RES+24.6% |
![]() [Chivalrous] Gilthunder |
Crit RES+24.6% |
![]() [Star of the Kingdom] Gilthunder |
Crit RES+24.6% |
![]() <The Boar Sin of Gluttony> Merlin |
Crit Chance+19.2% |
![]() [Collector] Merlin |
Crit Chance+19.2% |
![]() [Infinity] Merlin |
Crit Chance+19.2% |
![]() [Melt] Hendrickson |
Lifesteal+12% |
![]() [Omen of Chaos] Hendrickson |
Lifesteal+12% |
Title & Name (JP) |
---|
【執着の鬼】 魔術師 ビビアン |
Gender | Female |
Blood Type | Unknown |
Age | 29 |
Birthday | 25 Jun |
Height | 165cm |
Weight | 58kg |
Location | Liones Castle |
Gift |
---|
none |
Food |
---|
![]() Pepper Bread |
![]() Honey Caviar Canape |