| Rarity | |
| Attribute | |
| Race |
| Level 1 Base Stats | |
|---|---|
| Combat Class/CP | 3714 |
| Attack | 480 |
| Defense | 480 |
| HP | 6000 |
| Pierce Rate | 20% |
| Resistance | 20% |
| Regeneration | 0% |
| Crit Chance | 20% |
| Crit Damage | 140% |
| Crit Resistance | 40% |
| Crit Defense | 40% |
| Recovery Rate | 120% |
| Lifesteal | 0% |
| Character | Bonus |
|---|---|
![]() [KOF '98] Terry |
DEF+340 |
![]() [Weapon Master] Mono |
DEF+340 |
![]() [Full Moon Shadow] Mono |
DEF+340 |
| 2nd Law of Motion | 運動の第二法則 | ||
|---|---|---|
| Rank 1 | Inflicts damage equal to 180% of Attack on one enemy. Decreases Defense-related stats by 20% for 1 turn(s). | Debuff |
| Rank 2 | Inflicts damage equal to 180% of Attack on one enemy. Decreases Defense-related stats by 30% for 1 turn(s). | Debuff |
| Rank 3 | Inflicts damage equal to 300% of Attack on one enemy. Decreases Defense-related stats by 40% for 2 turn(s). | Debuff |
| Genesis | 天地開闢 | ||
|---|---|---|
| Rank 1 | Inflicts damage equal to 120% of Attack on all enemies. | Attack |
| Rank 2 | Inflicts damage equal to 120% of Attack on all enemies. Decreases Attack-related stats by 20% for 2 turn(s). | Debuff |
| Rank 3 | Inflicts damage equal to 150% of Attack on all enemies. Decreases Attack-related stats by 30% for 3 turn(s). | Debuff |
| Ultimate | ||
|---|---|---|
| Maxwell's Goblin | マクスウェルの悪魔 (1/6) |
Inflicts Rupture damage equal to 630% of Attack on one enemy. | |
| Multiplier: 63% 630/693/756/819/882/945% |
||
| Ingenious Strategy | 天才の布石 | ||
|---|---|---|
| Decreases all enemies' Pierce Rate by the value of the hero's Resistance at the start of the battle. (Applies when entering battle) | ||
| Huginn and Muninn | ||
|---|---|---|
| ATK+300 DEF+250 HP+2500 |
||
| Fills the hero's Ultimate Move Gauge by 4 orbs when an ally dies (applies when entering battle). | ||
| Character | Bonus |
|---|---|
![]() [Kungfu Master] Diane |
DEF+340 |
![]() [Matrona] Diane |
DEF+340 |
![]() [Creation] Diane |
DEF+340 |
![]() [Doombringer] Lillia |
Crit RES+24.6% |
![]() [Master Mind] Lillia |
Crit RES+24.6% |
| Title & Name (JP) |
|---|
| 【大地を揺るがす者】 兵器研究者 バレンティ |
| Gender | Female |
| Blood Type | AB |
| Age | 21 |
| Birthday | 16 Jan |
| Height | 145cm |
| Weight | 33kg |
| Location | West District |
| Gift |
|---|
![]() Record |
| Food |
|---|
![]() Bread and Cheese with Vegetables |
![]() Egg Sandwich |