| Rarity | |
| Attribute | |
| Race |
| Level 1 Base Stats | |
|---|---|
| Combat Class/CP | 4865 |
| Attack | 580 |
| Defense | 350 |
| HP | 6500 |
| Pierce Rate | 80% |
| Resistance | 50% |
| Regeneration | 5% |
| Crit Chance | 70% |
| Crit Damage | 170% |
| Crit Resistance | 70% |
| Crit Defense | 75% |
| Recovery Rate | 110% |
| Lifesteal | 10% |
| Title & Name (JP) |
|---|
| 復讐のチェーンソー 狂暴のロキシー |
| Gender | Female |
| Blood Type | O |
| Age | 27 |
| Birthday | 20 Jan |
| Height | 168cm |
| Weight | 52kg |
| Location | Western District |
| Gift |
|---|
![]() Record |
| Food |
|---|
![]() Seafood Pot |
| Ultimate | ||
|---|---|---|
| Horror Vengeance | ホラー・ベンジェンス (1/6) |
Inflicts Sever damage equal to 630% of Attack on one enemy. | |
| Multiplier: 63% 630/693/756/819/882/945% |
||
| I'll Chop You Up | 全部切り飛ばしてやる | ||
|---|---|---|
| Increases the hero's Crit Chance by 40% for each Human ally on the battlefield. If a Critical Strike occurs from a Human ally's single-target attack, inflicts additional damage equal to 300% of the hero's initial Attack. (Additional damage occurs only once for each skill) | ||
| Unity of Madness | 狂気の結束 | ||
|---|---|---|
| Increases Attack-related stats of Human heroes with a Unity effect by 3/4/5/7/8/10%. (Unity effect is enhanced based on Ultimate Move Level) | ||
| Saw Blade of Greed | 貪欲のチェーンソー | ||
|---|---|---|
| ATK+600 DEF+300 HP+3300 |
||
| Increases the hero's basic stats by 3% and Crit Damage by 30% for each Human ally in battle. | ||
| Character | Bonus |
|---|---|
![]() <The Dragon Sin of Wrath> Meliodas |
ATK+280 |
![]() [Knight of Wrath] Meliodas |
ATK+280 |
![]() [New Legend] Meliodas |
ATK+280 |
![]() [Doombringer] Lillia |
Crit RES+24.6% |
![]() [Master Mind] Lillia |
Crit RES+24.6% |