 
				| Rarity |  | 
| Attribute |  | 
| Race |  | 
| Level 1 Base Stats | |
|---|---|
| Combat Class/CP | 3518 | 
| Attack | 460 | 
| Defense | 410 | 
| HP | 6700 | 
| Pierce Rate | 0% | 
| Resistance | 0% | 
| Regeneration | 0% | 
| Crit Chance | 40% | 
| Crit Damage | 130% | 
| Crit Resistance | 25% | 
| Crit Defense | 10% | 
| Recovery Rate | 130% | 
| Lifesteal | 0% | 
| Character | Bonus | 
|---|---|
|  <The Pleiades of the Azure Sky> Dogedo | Lifesteal+12% | 
|  <The Pleiades of the Azure Sky> Deathpierce | Lifesteal+12% | 
|  [Doombringer] Lillia | Lifesteal+12% | 
|  [Mastermind] Lillia | Lifesteal+12% | 
|  [Break] Dreyfus | Lifesteal+12% | 
|  [Omen of Chaos] Dreyfus | Lifesteal+12% | 
|  [Overpower] Slater | Lifesteal+12% | 
|  <Roars of Dawn> Slater | Lifesteal+12% | 
|  [Halloween] Slater | Lifesteal+12% | 
|  [Reincarnation of Obsession] Vivian | Lifesteal+12% | 
|  [Boom Boom Pow] Marmas | Lifesteal+12% | 
|  [Reincarnation of Conviction] Zaratras | Lifesteal+12% | 
 
						| Ingest | インジェスト "血の供宴" | ||
|---|---|---|
| Rank 1 | Inflicts damage equal to 180% of Attack on one enemy and Lifesteals 20% of the damage. | Attack | 
| Rank 2 | Inflicts damage equal to 270% of Attack on one enemy and Lifesteals 30% of the damage. | Attack | 
| Rank 3 | Inflicts damage equal to 400% of Attack on one enemy and Lifesteals 40% of the damage. | Attack | 
 
						| Flame Wave | フレイム・ウェーブ "揺らめく炎" | ||
|---|---|---|
| Rank 1 | Inflicts damage equal to 180% of Attack on one enemy. Ignites for 3 turn(s). | Debuff | 
| Rank 2 | Inflicts damage equal to 270% of Attack on one enemy. Applies 2 Ignite effects for 4 turn(s). | Debuff | 
| Rank 3 | Inflicts damage equal to 450% of Attack on one enemy. Applies 3 Ignite effects for 5 turn(s). | Debuff | 
 
						| Ultimate | Combined Attack | ||
|---|---|---|
| Hell Blaze Wave | ヘルブレイズウェーブ "波状の獄炎" (1/6) | Inflicts damage equal to 560% of Attack on one enemy and Lifesteals 40% of the damage. | |
| Multiplier: 56% 560/616/672/728/784/840% | ||
| Celestial Break | セレスティール・ブレイク (1/6) | Inflicts damage equal to 640% of Attack on one enemy and Lifesteals 40% of the damage. | |
| Multiplier: 64% 640/704/768/832/896/960% | ||
 
						| Regeneration | 再生 | ||
|---|---|---|
| Increases the hero's Recovery Rate by 10% at the start of every turn. (Limit 5 time(s)) | ||
| Character | Bonus | 
|---|---|
|  <Boar Hat Tavern> Elizabeth | Lifesteal+12% | 
|  [Liones] Elizabeth | Lifesteal+12% | 
|  [A New Adventure] Elizabeth | Lifesteal+12% | 
|  [New Legend] Elizabeth | Lifesteal+12% | 
|  [Thunderbolt] Gilthunder | ATK+280 | 
|  [Chivalrous] Gilthunder | ATK+280 | 
|  [Star of the Kingdom] Gilthunder | ATK+280 | 
|  [Knight of the Holy War] Gilthunder | ATK+280 | 
|  [Break] Dreyfus | (SP Assoc.) Crit Damage+23.4% | 
|  [Omen of Chaos] Dreyfus | (SP Assoc.) Crit Damage+23.4% | 
| Title & Name (JP) | 
|---|
| 「腐蝕」 聖騎士長 ヘンドリクセン | 
| Gender | Male | 
| Blood Type | O | 
| Age | 39 | 
| Birthday | 31 Oct | 
| Height | 182cm | 
| Weight | 72kg | 
| Location | Pub (guest) | 
| Gift | 
|---|
|  Corrupted Power | 
| Food | 
|---|
|  Seafood Pot |