| Rarity | |
| Attribute | |
| Race |
| Level 1 Base Stats | |
|---|---|
| Combat Class/CP | 3765 |
| Attack | 600 |
| Defense | 350 |
| HP | 6000 |
| Pierce Rate | 20% |
| Resistance | 20% |
| Regeneration | 5% |
| Crit Chance | 50% |
| Crit Damage | 150% |
| Crit Resistance | 20% |
| Crit Defense | 0% |
| Recovery Rate | 140% |
| Lifesteal | 5% |
| Character | Bonus |
|---|---|
![]() <The Ten Commandments> Drole |
RES+24.6% |
![]() [Elite Demon] Drole |
RES+24.6% |
![]() [Three Millennia of Memories] Gerharde |
RES+24.6% |
![]() [Foreign Swordsman] Nanashi |
RES+24.6% |
| Title & Name (JP) |
|---|
| 〈十戒〉 「安息」 のグロキシニア |
| Gender | Male |
| Blood Type | B |
| Age | ~1400 |
| Birthday | 18 Mar |
| Height | 162cm |
| Weight | 53kg |
| Location | Unknown |
| Gift |
|---|
| none |
| Food |
|---|
![]() Vegetable Salad |
| Vine Stab | バイン・スタァブ | ||
|---|---|---|
| Rank 1 | Inflicts damage equal to 140% of Attack on one enemy. Makes target(s) Bleed for 2 turn(s). | Debuff |
| Rank 2 | Inflicts damage equal to 210% of Attack on one enemy. Makes target(s) Bleed for 2 turn(s). | Debuff |
| Rank 3 | Inflicts damage equal to 350% of Attack on one enemy. Makes target(s) Bleed for 2 turn(s). | Debuff |
| Spirit Spear Basquias, Ninth Form: Death Thorn | 霊槍シャスティフォル、第九形態「死荊」 | ||
|---|---|---|
| Rank 1 | Inflicts damage equal to 120% of Attack on all enemies. | Attack |
| Rank 2 | Inflicts damage equal to 120% of Attack on all enemies. Disables Attack Skills for 1 turn(s). | Debuff |
| Rank 2 | Inflicts damage equal to 180% of Attack on all enemies. Disables Attack Skills for 2 turn(s). | Debuff |
| Ultimate | ||
|---|---|---|
| Spirit Spear Basquias, First Form: Basquias | 霊槍シャスティフォル、第一形態「バスキアス」(1/6) | Inflicts Ruin damage equal to 560% of Attack on one enemy. | |
| Multiplier: 56% Damage: 560/616/672/728/784/840% | ||
| Vine Stab | バイン・スタァブ | ||
|---|---|---|
| Rank 1 | Inflicts Sever damage equal to 154% of Attack on one enemy. Makes target(s) Bleed for 2 turn(s). | Debuff |
| Rank 2 | Inflicts Sever damage equal to 231% of Attack on one enemy. Makes target(s) Bleed for 2 turn(s). | Debuff |
| Rank 3 | Inflicts Sever damage equal to 385% of Attack on one enemy. Makes target(s) Bleed for 2 turn(s). | Debuff |
| Spirit Spear Basquias, Ninth Form: Death Thorn | 霊槍シャスティフォル、第九形態「死荊」 | ||
|---|---|---|
| Rank 1 | Inflicts damage equal to 132% of Attack on all enemies. | Attack |
| Rank 2 | Inflicts damage equal to 132% of Attack on all enemies. Disables Attack Skills and Buff Skills for 1 turn(s). | Debuff |
| Rank 2 | Inflicts damage equal to 198% of Attack on all enemies. Disables Attack Skills and Buff Skills for 2 turn(s). | Debuff |
| Ultimate | ||
|---|---|---|
| Spirit Spear Basquias, First Form: Basquias | 霊槍シャスティフォル、第一形態「バスキアス」(1/6) | Decrease enemies basic stats by 30% for 2 turn(s) and inflicts Ruin damage equal to 560% of Attack on one enemy. | |
| Multiplier: 56% Damage: 560/616/672/728/784/840% |
||
| The King Virtue | 王意 | ||
|---|---|---|
| Increases the hero’s Defense-related stats by 5% for every alive ally. Increases Attack-related stats by 5% when an ally dies. (Applies when entering battle) | ||
| The King Virtue | 王意 | ||
|---|---|---|
| Increases all allies Defense-related stats by 10% for every surviving ally. Increases all allies Attack-related stats by 10% when an ally dies. Reduces the enemies Crit Chance by 30% and Crit Damage by 40% if Bleed is applied. (Applies when entering battle) | ||
| Commandment of Repose | 「安息」の戒禁 | ||
|---|---|---|
| Decreases Attack-related stats of heroes who use 2 or more skills in 1 turn by 30% for 2 turns in PVP. (Applies to both allies and enemies when entering battle. Applies before the second skill is activated) | ||
| Guntra's Spear | ||
|---|---|---|
| ATK+380 DEF+350 HP+4200 |
||
| In PVP, for every Fairy ally participating battle, increase their basic stats by 5%. For every debuff applied to the enemies, increase Fairy allies Crit Chance by 5% and Crit Damage by 10% (Max 4 stacks). | ||
| Character | Bonus |
|---|---|
![]() [Protector of Dolls] King |
HP+1440 |
![]() <The Seven Deadly Sins> King |
HP+1440 |
![]() <Disaster> King |
HP+1440 |
![]() <The Goat Sin of Lust> Gowther |
Pierce Rate+19.2% |
![]() [Liones's Hero] Gowther |
Pierce Rate+19.2% |
![]() [Wanted Man] Gowther |
Pierce Rate+19.2% |
![]() [Halloween] Gowther |
Pierce Rate+19.2% |
![]() <The Ten Commandments> Drole |
HP+1440 |
![]() [Elite Demon] Drole |
HP+1440 |