| Rarity | |
| Attribute | |
| Race |
| Level 1 Base Stats | |
|---|---|
| Combat Class/CP | 3714 |
| Attack | 500 |
| Defense | 370 |
| HP | 6500 |
| Pierce Rate | 10% |
| Resistance | 50% |
| Regeneration | 10% |
| Crit Chance | 10% |
| Crit Damage | 115% |
| Crit Resistance | 40% |
| Crit Defense | 30% |
| Recovery Rate | 120% |
| Lifesteal | 0% |
| Nature's Cage | ケージ・オブ・ネイチャーズ "大自然の檻" | ||
|---|---|---|
| Rank 2 | Inflicts damage equal to 140% of Attack on all enemies. | Attack |
| Rank 2 | Cancels Stances on all enemies and inflicts damage equal to 150% of Attack. | Attack |
| Rank 3 | Cancels Stances on all enemies and inflicts damage equal to 250% of Attack. | Attack |
| Lying Haand | ライハンド "偽りの執行" | ||
|---|---|---|
| Rank 1 | Heals HP of all allies equal to 200% of Attack. | Recovery |
| Rank 2 | Heals HP of all allies equal to 200% of Attack and fills the Ultimate Move Gauge by 1 orb(s). | Recovery |
| Rank 3 | Heals HP of all allies equal to 300% of Attack and fills the Ultimate Move Gauge by 2 orb(s). | Recovery |
| Ultimate | ||
|---|---|---|
| Piercing Roots | ピアシング・ルーツ "貫通槍" (1/6) |
Cancels Buffs and Stances on one enemy, inflicts damage equal to 630% of Attack. | |
| Multiplier: 630% 630/693/756/819/882/945% |
||
| Protection of Fairies | 妖精の加護 | ||
|---|---|---|
| Heals allies' HP by 1% of Max HP for every 1 orb in allies' Ultimate Move Gauges at the end of the allies' turn. (Applies when entering battle) | ||
| Magic Staff of the Vanir | ||
|---|---|---|
| ATK+50 DEF+250 HP+3150 |
||
| Depletes 2 orb(s) from the Ultimate Move Gauge(s) of all enemies at the end of the turn when an allied hero defeats an enemy during an allied turn. | ||
| Character | Bonus |
|---|---|
![]() <The Dragon Sin of Wrath> Meliodas |
ATK+280 |
![]() [Knight of Wrath] Meliodas |
ATK+280 |
![]() [New Legend] Meliodas |
ATK+280 |
![]() <The Ten Commandments> Gloxinia |
RES+24.6% |
![]() [Elite Demon] Gloxinia |
RES+24.6% |
| Title & Name (JP) |
|---|
| 【三千年の記憶】 補佐官 ゲラード |
| Gender | Female |
| Blood Type | Unknown |
| Age | ~1200 |
| Birthday | 4 May |
| Height | 152cm |
| Weight | 30kg |
| Location | Unknown |
| Gift |
|---|
| None |
| Food |
|---|
![]() Vegetable Apple Pie |