| Rarity | |
| Attribute | |
| Race |
| Level 1 Base Stats | |
|---|---|
| Combat Class/CP | 3949 |
| Attack | 520 |
| Defense | 420 |
| HP | 7000 |
| Pierce Rate | 50% |
| Resistance | 30% |
| Regeneration | 15% |
| Crit Chance | 15% |
| Crit Damage | 125% |
| Crit Resistance | 20% |
| Crit Defense | 0% |
| Recovery Rate | 110% |
| Lifesteal | 5% |
| I Will Exterminate Them All! | 殺シテヤル! | ||
|---|---|---|
| Rank 1 | Inflicts damage equal to 240% of Attack on one enemy. | Attack |
| Rank 2 | Inflicts damage equal to 300% of Attack on one enemy. Fills Ultimate Move Gauge by 1 orb(s). | Attack |
| Rank 3 | Inflicts damage equal to 500% of Attack on one enemy. Fills Ultimate Move Gauge by 2 orb(s). | Attack |
| Leave None Alive | 一匹残らず | ||
|---|---|---|
| Rank 1 | Inflicts damage equal to 120% of Attack on all enemies. | Debuff |
| Rank 2 | Inflicts damage equal to 120% of Attack on all enemies. Disables Ultimate Move(s) for 1 turn(s). | Debuff |
| Rank 3 | Inflicts damage equal to 180% of Attack on all enemies. Disables Ultimate Move(s) for 2 turn(s). | Debuff |
| Ultimate | ||
|---|---|---|
| With My Own Hands! | オレが...この手で! (1/6) |
Undergoes a Titan Transformation for 5 turn(s), increasing Attack-related stats, Defense-related stats and HP-related stats by 10%, then decreasing Attack-related stats of all enemies by 30% for 1 turn(s). | |
| Multiplier: 5% 10/15/20/25/30/35% |
||
| Downswing | 降ろし打ち | ||
|---|---|---|
| Rank 1 | Inflicts damage equal to 150% of Attack on all enemies. | Attack |
| Rank 2 | Inflicts damage equal to 150% of Attack on all enemies and depletes 1 Ultimate Move Gauge orb(s). | Attack |
| Rank 3 | Inflicts damage equal to 250% of Attack on all enemies and depletes 3 Ultimate Move Gauge orb(s). | Attack |
| Ultimate | ||
|---|---|---|
| Whole Body Blow | 渾身の一撃 (1/6) |
Inflicts damage equal to 840% of Attack on one enemy. | |
| Protective Heart | 真っ直ぐな信念 | ||
|---|---|---|
| Increases damage dealt by 10% for every orb filled in the hero's Ultimate Move Gauge. | ||
| Titan's Roar | 巨人の咆哮 | ||
|---|---|---|
| Immune to Ultimate Move Disable. | ||
| Eitri's Mining Tool | エイトリの採掘装備 | ||
|---|---|---|
| ATK+250 DEF+300 HP+2550 |
||
| Fills the hero's Ultimate Move Gauge by 2 orb(s) at the start of the battle. | ||
| Character | Bonus |
|---|---|
![]() <The Seven Deadly Sins> Meliodas |
ATK+280 |
![]() [Boar Hat Tavern] Meliodas |
ATK+280 |
![]() [Halloween] Meliodas |
ATK+280 |
![]() [Tomorrow's Champion] Meliodas |
ATK+280 |
![]() <The Serpent Sin of Envy> Diane |
DEF+340 |
![]() [Heart of the Land] Diane |
DEF+340 |
![]() <The Seven Deadly Sins> Diane |
DEF+340 |
![]() [Eternal Promise] Diane |
DEF+340 |
| Title & Name (JP) |
|---|
| 【巨人化能力】 エレン・イェーガー |
| Gender | Male |
| Blood Type | Unknown |
| Age | Unknown |
| Birthday | Unknown |
| Height | Unknown |
| Weight | Unknown |
| Location | Unknown |
| Gift |
|---|
| none |
| Food |
|---|
| none |