Rarity | ![]() |
Attribute | ![]() |
Race | ![]() |
Level 1 Base Stats | |
---|---|
Combat Class/CP | 3670 |
Attack | 540 |
Defense | 400 |
HP | 6600 |
Pierce Rate | 20% |
Resistance | 20% |
Regeneration | 10% |
Crit Chance | 10% |
Crit Damage | 140% |
Crit Resistance | 30% |
Crit Defense | 10% |
Recovery Rate | 120% |
Lifesteal | 0% |
Level 80 ★6 6/6 Stats | |
---|---|
Combat Class/CP | 23012 |
Attack | 5201 |
Defense | 2952 |
HP | 56680 |
Pierce Rate | 24.5% |
Resistance | 23% |
Regeneration | 12% |
Crit Chance | 13% |
Crit Damage | 147.5% |
Crit Resistance | 32% |
Crit Defense | 15% |
Recovery Rate | 123% |
Lifesteal | 2% |
Super Awakening Bonuses | Level 1 |
---|---|
HP | 2750 |
Crit Resistance | 6% |
Recovery Rate | 9% |
Level 2 | |
Attack | 150 |
Defense | 120 |
Crit Damage | 8% |
Level 3 | |
HP | 5500 |
Regeneration | 30% |
Crit Defense | 6% |
Level 4 | |
Attack | 450 |
Defense | 360 |
Crit Chance | 6% |
Character | Bonus |
---|---|
![]() <The Ten Commandments> Melascula |
RES+24.6% |
![]() [Signs of Maturity] King |
RES+24.6% |
Wind of the Fairy King's Forest | ようせいおうのもりのかぜ "妖精王の森の風" | ||
---|---|---|
Rank 1 | Inflicts damage equal to 160% of Attack on one enemy and decreases skill ranks. | Attack |
Rank 2 | Inflicts damage equal to 210% of Attack on one enemy, decreases skill ranks, then depletes the Ultimate Move Gauge by the number of skill rank decreases. | Attack |
Rank 3 | Inflicts damage equal to 400% of Attack on one enemy, decreases skill ranks, then depletes the Ultimate Move Gauge by the number of skill rank decreases. | Attack |
Wrath of the Gentle Breeze | そよかぜのげきりん "そよ風の逆鱗" | ||
---|---|---|
Rank 1 | Inflicts damage equal to 150% of Attack on all enemies. | Attack |
Rank 2 | Inflicts damage equal to 150% of Attack on all enemies and depletes 1 Ultimate Move Gauge orb(s). | Attack |
Rank 3 | Inflicts damage equal to 250% of Attack on all enemies and depletes 3 Ultimate Move Gauge orb(s). | Attack |
Ultimate | ||
---|---|---|
Wrath of the Autumn Wind | まんぷうのげきりん "金風の逆鱗" (1/6) |
Cancels Buffs and Stances on one enemy, inflicts damage equal to 490% of Attack, then Stuns for 1 turn(s). | |
Multiplier: 49% 490/539/588/637/686/735% |
Saint's Blessing | 聖女の加護 | ||
---|---|---|
Increase Fairy allies' HP-related stats by 15%. |
Character | Bonus |
---|---|
![]() [Snatch] Ban |
REGEN+12% |
![]() [Outlaw] Ban |
REGEN+12% |
![]() [Undead] Ban |
REGEN+12% |
![]() <The Grizzly Sin of Sloth> King |
Pierce Rate+19.2% |
![]() [Forest Guardian] King |
Pierce Rate+19.2% |
![]() [Harlequin] King |
Pierce Rate+19.2% |
Title & Name (JP) |
---|
【妖精王の森】 守護者 エレイン |
Gender | Female |
Blood Type | A |
Age | ~1000 |
Birthday | 14 Mar |
Height | 150cm |
Weight | 38kg |
Location | Pub (guest) |
Gift |
---|
![]() Spirit Mask |
Food |
---|
![]() Herb Ciabatta |
![]() Egg and Chips |