Rarity | ![]() |
Attribute | ![]() |
Race | ![]() |
Level 1 Base Stats | |
---|---|
Combat Class/CP | 3925 |
Attack | 520 |
Defense | 350 |
HP | 6800 |
Pierce Rate | 20% |
Resistance | 40% |
Regeneration | 10% |
Crit Chance | 25% |
Crit Damage | 140% |
Crit Resistance | 50% |
Crit Defense | 20% |
Recovery Rate | 120% |
Lifesteal | 0% |
Super Awakening Bonuses | Level 1 |
---|---|
HP | 3250 |
Crit Resistance | 3% |
Recovery Rate | 6% |
Level 2 | |
Attack | 180 |
Defense | 140 |
Crit Damage | 12% |
Level 3 | |
HP | 6500 |
Regeneration | 20% |
Crit Defense | 3% |
Level 4 | |
Attack | 540 |
Defense | 420 |
Crit Chance | 9% |
Character | Bonus |
---|---|
![]() [KOF '98] Kyo |
Crit Damage+23.4% |
Pheasor Dew | フェーソー・デュー | ||
---|---|---|
Rank 1 | Inflicts Weak Point damage equal to 120% of Attack on one enemy. | Attack |
Rank 2 | Inflicts Weak Point damage equal to 180% of Attack on one enemy. | Attack |
Rank 3 | Inflicts Weak Point damage equal to 300% of Attack on one enemy. | Attack |
Berg de Dolphin | バーグ・ド・ドーファン | ||
---|---|---|
Rank 1 | Disables Recovery Skills on all enemies for 2 turn(s). | Debuff |
Rank 2 | Disables Recovery Skills and Prevents Ultimate Move Gauge(s) from filling up on all enemies for 2 turn(s). | Debuff |
Rank 3 | Disables Recovery Skills, Prevents Ultimate Move Gauge(s) from filling up on all enemies and decreases Attack by 20% for 3 turn(s). | Debuff |
Ultimate | ||
---|---|---|
Triste Fin | トリステ・フィン (1/6) |
Inflicts Spike damage equal to 350% of Attack on all enemies. | |
Multiplier: 35% 350/385/420/455/490/525% |
Woman on the Beach | 海辺の女 | ||
---|---|---|
Increases all allies' Pierce Rate, Crit Chance and Crit Damage by 5% per Debuff on enemies. (Limit 8 time(s), applies when entering battle) |
Character | Bonus |
---|---|
![]() [Snatch] Ban |
REGEN+12% |
![]() [Outlaw] Ban |
REGEN+12% |
![]() [Undead] Ban |
REGEN+12% |
![]() [Doombringer] Lillia |
Crit RES+24.6% |
![]() [Master Mind] Lillia |
Crit RES+24.6% |
Title & Name (JP) |
---|
【キラキラバカンス】 ブレス イースティン |
Gender | Female |
Blood Type | O |
Age | 18 |
Birthday | 31 Mar |
Height | 163cm |
Weight | 39kg |
Location | West District |
Gift |
---|
![]() Record |
Food |
---|
![]() Butter and Strawberry Combo |