Rarity | ![]() |
Attribute | ![]() |
Race | ![]() |
Level 1 Base Stats | |
---|---|
Combat Class/CP | 3925 |
Attack | 520 |
Defense | 350 |
HP | 6800 |
Pierce Rate | 20% |
Resistance | 40% |
Regeneration | 10% |
Crit Chance | 25% |
Crit Damage | 140% |
Crit Resistance | 50% |
Crit Defense | 20% |
Recovery Rate | 120% |
Lifesteal | 0% |
Level 80 ★6 6/6 Stats | |
---|---|
Combat Class/CP | 24130 |
Attack | 5142 |
Defense | 3764 |
HP | 57870 |
Pierce Rate | 24.5% |
Resistance | 43% |
Regeneration | 13% |
Crit Chance | 28% |
Crit Damage | 147.5% |
Crit Resistance | 52% |
Crit Defense | 25% |
Recovery Rate | 124.5% |
Lifesteal | 3% |
Super Awakening Bonuses | Level 1 |
---|---|
HP | 3000 |
Crit Resistance | 15% |
Recovery Rate | 6% |
Level 2 | |
Attack | 120 |
Defense | 120 |
Crit Damage | 20% |
Level 3 | |
HP | 6000 |
Regeneration | 20% |
Crit Defense | 15% |
Level 4 | |
Attack | 360 |
Defense | 360 |
Crit Chance | 15% |
Character | Bonus |
---|---|
![]() [KOF '98] Kyo |
Crit Damage+23.4% |
Quebrar | ケブラール | ||
---|---|---|
Rank 1 | Inflicts damage equal to 150% of Attack on all enemies. | Attack |
Rank 2 | Inflicts damage equal to 180% of Attack on all enemies. Fills Ultimate Move Gauge by 1 orb(s). | Attack |
Rank 3 | Inflicts damage equal to 300% of Attack on all enemies. Fills Ultimate Move Gauge by 2 orb(s). | Attack |
La Sed | ラ・セッド | ||
---|---|---|
Rank 1 | Increases Attack-related stats of all allies by 15% for 2 turn(s). | Buff |
Rank 2 | Increases Attack-related stats of all allies by 20% for 2 turn(s). | Buff |
Rank 3 | Increases Attack-related stats of all allies by 30% for 3 turn(s). | Buff |
Ultimate | ||
---|---|---|
Triste Fin | トリステ・フィン (1/6) |
Inflicts Spike damage equal to 350% of Attack on all enemies. | |
Multiplier: 35% 350/385/420/455/490/525% |
Blue Wave | 青波 | ||
---|---|---|
Increases the hero's basic stats by 5% for each Buff on allies and enemies. (Limit 5 time(s)) |
Character | Bonus |
---|---|
![]() [Snatch] Ban |
REGEN+12% |
![]() [Outlaw] Ban |
REGEN+12% |
![]() [Undead] Ban |
REGEN+12% |
![]() [Doombringer] Lillia |
Crit RES+24.6% |
![]() [Master Mind] Lillia |
Crit RES+24.6% |
Title & Name (JP) |
---|
【荒波の支配者】 ブレス イースティン |
Gender | Female |
Blood Type | O |
Age | 18 |
Birthday | 31 Mar |
Height | 163cm |
Weight | 39kg |
Location | West District |
Gift |
---|
![]() Record |
Food |
---|
![]() Butter and Strawberry Combo |